Toeram-piasana elektrokimia
Toetra ara-batana | ||
lafiny | 30sm×20sm×5sm | 37sm×27sm×10sm |
Lanja | 3kg | 5kg |
interface tsara | USB 2.0 Hafainganam-pandeha ambony | USB 2.0 Hafainganam-pandeha ambony |
Accessories | Tariby Elektrôda, Tariby Fifandraisana USB, Tariby Herinaratra | Tariby Elektrôda, Tariby Fifandraisana USB, Tariby Herinaratra |
Famaritana ny Fahombiazana | ||
Elanelana Voltazy Ambony Indrindra | ±10V | ±10V |
Tsindry amin'ny lavaka | ±12V | ±15V |
Elanelana ambony indrindra amin'ny herinaratra | ±250mA | ±500mA |
Fandrefesana ny ankehitriny | 10pA ~ 250mA miaraka amin'ny elanelana 11 | ±10pA ~ ±0.5A miaraka amin'ny elanelana 11 |
Famahanana fandrefesana ankehitriny | 0.005% amin'ny elanelana misy ankehitriny | 0.0015% amin'ny elanelana misy ankehitriny |
Famahana ny fanaraha-maso mety hitranga | 0.003% amin'ny elanelan'ny voltazy | 0.0015% amin'ny elanelan'ny voltazy |
Tahan'ny Fahazoana Data | 1MHz | 1MHz |
Hafainganam-pandehan'ny Scan Linear | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Sakany mety ho an'ny pulsa | 10μs ~1000s | 10μs~1000s |
Fatran'ny fanapahana sivana ambany | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Fanoherana fidirana elektroda fanondroana | >1000GQ | >1000GQ |
Elanelana fanoherana AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Fahamarinan'ny fandrefesana ny ankehitriny | Fahatsapana ny herin'aratra ≥ 1e-6A/V: 0.2%, elanelana hafa: 1% | Fahatsapana ny herin'aratra ≥ 1e-6A/V: 0.2%, elanelana hafa: 1% |
Elanelana kely indrindra amin'ny fakana santionany ho an'ny CA sy CC | 1us | 1us |


