Nzvimbo Yekushandira yeElectrochemical
Hunhu Hwepanyama | ||
Zviyero | 30cm×20cm×5cm | 37cm×27cm×10cm |
Huremu | 3kg | 5kg |
Chinongedzo | USB 2.0 Inomhanyisa Zvikuru | USB 2.0 Inomhanyisa Zvikuru |
Zvishongedzo | Waya yeElectrode, Waya yekutaurirana yeUSB, Waya yemagetsi | Waya yeElectrode, Waya yekutaurirana yeUSB, Waya yemagetsi |
Maitiro Ekushanda | ||
Range reVoltage Range | ±10V | ±10V |
Kumanikidzwa kweSlot | ±12V | ±15V |
Range Yepamusoro Yezvino | ±250mA | ±500mA |
Range yeKuyera Iye Zvino | 10pA ~ 250mA ine mazinga gumi nerimwe | ±10pA ~ ±0.5A ine mazinga gumi nerimwe |
Kugadziriswa Kwekuyera Kwazvino | 0.005% yehuwandu huripo | 0.0015% yehuwandu huripo |
Kugadzirisa Kugona Kwekudzora | 0.003% yehuwandu hwemagetsi | 0.0015% yehuwandu hwemagetsi |
Mwero weKuwanikwa kweData | 1MHz | 1MHz |
Kumhanya Kwekuskena Kwemutsetse | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Kupamhama Kwekutenderera Kweropa Kunogona Kuitika | 10μs ~zviuru | 10μs~zviuru |
Kupfupika kweFirita Yekuchekwa Kwepasi | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Reference Electrode Inopinda Impedance | >1000GQ | >1000GQ |
Range yeAC Impedance | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Kururama Kwekuyera Kwazvino | Kunzwa kwezvino ≥ 1e-6A/V: 0.2%, mamwe marudzi: 1% | Kunzwa kwezvino ≥ 1e-6A/V: 0.2%, mamwe marudzi: 1% |
Nguva shoma yekutora sampuro yeCA neCC | 1us | 1us |


