Gorsaf Waith Electrogemegol
Nodweddion Ffisegol | ||
Dimensiynau | 30cm × 20cm × 5cm | 37cm × 27cm × 10cm |
Pwysau | 3kg | 5kg |
Rhyngwyneb | USB 2.0 Cyflymder Uchel | USB 2.0 Cyflymder Uchel |
Ategolion | Cebl Electrod, Cebl Cyfathrebu USB, Cebl Pŵer | Cebl Electrod, Cebl Cyfathrebu USB, Cebl Pŵer |
Manylebau Perfformiad | ||
Ystod Foltedd Uchaf | ±10V | ±10V |
Pwysedd Slot | ±12V | ±15V |
Ystod Gyfredol Uchaf | ±250mA | ±500mA |
Ystod Mesur Cyfredol | 10pA ~ 250mA gydag 11 amrediad | ±10pA ~ ±0.5A gydag 11 amrediad |
Datrysiad Mesur Cyfredol | 0.005% o'r ystod gyfredol | 0.0015% o'r ystod gyfredol |
Datrysiad Rheoli Posibl | 0.003% o ystod foltedd | 0.0015% o'r ystod foltedd |
Cyfradd Caffael Data | 1MHz | 1MHz |
Cyflymder Sgan Llinol | 1 μV/eiliad ~5000V/eiliad | 1 μV/eiliad ~10000V/eiliad |
Lled Pwls Posibl | 10μs ~1000au | 10μs~1000au |
Amledd Torri Hidlydd Pas Isel | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Impedans Mewnbwn Electrod Cyfeirio | >1000GQ | >1000GQ |
Ystod Impedans AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Cywirdeb Mesur Cyfredol | Sensitifrwydd cyfredol ≥ 1e-6A/V: 0.2%, ystodau eraill: 1% | Sensitifrwydd cyfredol ≥ 1e-6A/V: 0.2%, ystodau eraill: 1% |
Cyfnod Samplu Isafswm ar gyfer CA a CC | 1us | 1us |


