Setsi sa Mosebetsi sa Elektrochemical
Litlhaku tsa 'Mele | ||
Litekanyo | 30cm×20cm×5cm | 37cm×27cm×10cm |
Boima ba 'mele | 3kg | 5kg |
Sebopeho | Lebelo le Phahameng la USB 2.0 | Lebelo le Phahameng la USB 2.0 |
Lisebelisoa | Cable ea Electrode, Cable ea Puisano ea USB, Cable ea Matla | Cable ea Electrode, Cable ea Puisano ea USB, Cable ea Matla |
Litlhaloso tsa Tshebetso | ||
Boholo ba Motlakase | ±10V | ±10V |
Khatello ea Sebaka | ±12V | ±15V |
Boholo ba Hona Joale | ±250mA | ±500mA |
Sebaka sa Tekanyo ea Hona Joale | 10pA ~ 250mA ka mefuta e 11 | ±10pA ~ ±0.5A ka mefuta e 11 |
Qeto ea Tekanyo ea Hona Joale | 0.005% ea sebaka sa hona joale | 0.0015% ea sebaka sa hona joale |
Tharollo ea Taolo e ka Bang Teng | 0.003% ea mefuta ea motlakase | 0.0015% ea mefuta ea motlakase |
Sekhahla sa ho Fumana Lintlha | 1MHz | 1MHz |
Lebelo la ho Sekena ka Methati | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Bophara bo ka Bang Teng ba Pulse | 10μs ~Lilemo tse 1000 | 10μs~Lilemo tse 1000 |
Maqhubu a ho Khaola a Sefahla a Tlase | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Impedance ea ho Kena ea li-electrode tsa Reference | >1000GQ | >1000GQ |
Mefuta ea Impedance ea AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Ho nepahala ha Tekanyo ea Hona Joale | Kutloisiso ea hona joale ≥ 1e-6A/V: 0.2%, mefuta e meng: 1% | Kutloisiso ea hona joale ≥ 1e-6A/V: 0.2%, mefuta e meng: 1% |
Nako e nyane ea ho etsa sampole bakeng sa CA le CC | 1us | 1us |


