Kituo cha Kazi cha Kielektroniki
Wahusika wa Kimwili | ||
Vipimo | 30cm×20cm×5cm | 37cm×27cm×10cm |
Uzito | Kilo 3 | Kilo 5 |
Kiolesura | USB 2.0 ya Kasi ya Juu | USB 2.0 ya Kasi ya Juu |
Vifaa | Kebo ya Elektrodi, Kebo ya Mawasiliano ya USB, Kebo ya Nguvu | Kebo ya Elektrodi, Kebo ya Mawasiliano ya USB, Kebo ya Nguvu |
Vipimo vya Utendaji | ||
Kiwango cha Juu cha Voltage | ± 10V | ± 10V |
Shinikizo la Nafasi | ± 12V | ±15V |
Kiwango cha Juu cha Sasa | ±250mA | ± 500mA |
Kipimo cha Sasa | 10pA ~ 250mA yenye masafa 11 | ±10pA ~ ±0.5A yenye masafa 11 |
Azimio la Vipimo vya Sasa | 0.005% ya masafa ya sasa | 0.0015% ya masafa ya sasa |
Azimio la Udhibiti Linalowezekana | 0.003% ya kiwango cha volteji | 0.0015% ya kiwango cha volteji |
Kiwango cha Upatikanaji wa Data | 1MHz | 1MHz |
Kasi ya Kuchanganua kwa Mstari | 1 μV/sekunde ~5000V/s | 1 μV/sekunde ~10000V/s |
Upana Unaowezekana wa Mapigo | 10μs ~1000s | 10μs~1000s |
Masafa ya Kukata Kichujio cha Pasi ya Chini | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Kizuizi cha Kuingiza cha Elektrodi ya Marejeleo | >1000GQ | >1000GQ |
Kipengele cha Kuzuia Kiyoyozi | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Usahihi wa Kipimo cha Sasa | Unyeti wa sasa ≥ 1e-6A/V: 0.2%, safu zingine: 1% | Unyeti wa sasa ≥ 1e-6A/V: 0.2%, safu zingine: 1% |
Kipindi cha Chini cha Kuchukua Sampuli kwa CA na CC | 1us | 1us |


