Stáisiún Oibre Leictriceimiceach
Carachtair Fhisiceacha | ||
Toisí | 30cm × 20cm × 5cm | 37cm × 27cm × 10cm |
Meáchan | 3kg | 5kg |
Comhéadan | USB 2.0 Ardluais | USB 2.0 Ardluais |
Gabhálais | Cábla Leictreoid, Cábla Cumarsáide USB, Cábla Cumhachta | Cábla Leictreoid, Cábla Cumarsáide USB, Cábla Cumhachta |
Sonraíochtaí Feidhmíochta | ||
Raon Voltais Uasta | ±10V | ±10V |
Brú Sliotán | ±12V | ±15V |
Raon Reatha Uasta | ±250mA | ±500mA |
Raon Tomhais Reatha | 10pA ~ 250mA le 11 raon | ±10pA ~ ±0.5A le 11 raon |
Rún Tomhais Reatha | 0.005% den raon reatha | 0.0015% den raon reatha |
Réiteach Rialaithe Féideartha | 0.003% den raon voltais | 0.0015% den raon voltais |
Ráta Fála Sonraí | 1MHz | 1MHz |
Luas Scanadh Líneach | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Leithead Pulse Féideartha | 10μs ~na mílte | 10μs~na mílte |
Minicíocht Gearrtha Scagaire Íseal-Phas | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Impedance Ionchuir Leictreoid Tagartha | >1000GQ | >1000GQ |
Raon Impedance AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Cruinneas Tomhais Reatha | Íogaireacht reatha ≥ 1e-6A/V: 0.2%, raonta eile: 1% | Íogaireacht reatha ≥ 1e-6A/V: 0.2%, raonta eile: 1% |
Eatramh Samplála Íosta do CA agus CC | 1us | 1us |


