Stèisean-obrach electroceimiceach
Caractaran Corporra | ||
Meudan | 30cm × 20cm × 5cm | 37cm × 27cm × 10cm |
Cuideam | 3kg | 5kg |
Eadar-aghaidh | USB 2.0 Àrd-astar | USB 2.0 Àrd-astar |
Accessories | Càball Electrode, Càball Conaltraidh USB, Càball Cumhachd | Càball Electrode, Càball Conaltraidh USB, Càball Cumhachd |
Sònrachaidhean Coileanaidh | ||
Raon Bholtaids as àirde | ±10V | ±10V |
Brùthadh slot | ±12V | ±15V |
Raon gnàthach as àirde | ±250mA | ±500mA |
Raon Tomhais Gnàthach | 10pA ~ 250mA le 11 raon | ±10pA ~ ±0.5A le 11 raon |
Fuasgladh Tomhais Gnàthach | 0.005% den raon làithreach | 0.0015% den raon làithreach |
Fuasgladh Smachd Comasach | 0.003% de raon bholtaids | 0.0015% de raon bholtaids |
Ìre togail dàta | 1MHz | 1MHz |
Astar Sganaidh Lìnearach | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Leud Pulse a dh’fhaodadh a bhith ann | 10μs ~1000an | 10μs~1000an |
Tricead Gearraidh Criathrag Pas-Ìosal | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Impedance Cuir-a-steach Electrode Iomraidh | >1000GQ | >1000GQ |
Raon Impedance AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Cruinneas Tomhais Gnàthach | Mothachaidh gnàthach ≥ 1e-6A/V: 0.2%, raointean eile: 1% | Mothachaidh gnàthach ≥ 1e-6A/V: 0.2%, raointean eile: 1% |
Eadar-ama Samplachaidh as ìsle airson CA agus CC | 1us | 1us |


