Malo Ogwirira Ntchito a Magetsi
Anthu Omwe Ali Nawo | ||
Miyeso | 30cm × 20cm × 5cm | 37cm × 27cm × 10cm |
Kulemera | 3kg | 5kg |
Chiyankhulo | Liwiro Lalikulu la USB 2.0 | Liwiro Lalikulu la USB 2.0 |
Zowonjezera | Chingwe cha Electrode, Chingwe Cholumikizirana cha USB, Chingwe Chamagetsi | Chingwe cha Electrode, Chingwe Cholumikizirana cha USB, Chingwe Chamagetsi |
Mafotokozedwe a Magwiridwe Antchito | ||
Ma Voltage Range Ochuluka | ±10V | ±10V |
Kupanikizika kwa Malo | ±12V | ±15V |
Ma Range Amakono Opitilira | ±250mA | ±500mA |
Chiwerengero cha Miyeso Yamakono | 10pA ~ 250mA yokhala ndi ma ranges 11 | ±10pA ~ ±0.5A yokhala ndi ma range 11 |
Kutsimikiza kwa Muyeso Wamakono | 0.005% ya zomwe zilipo panopa | 0.0015% ya zomwe zilipo panopa |
Kuthetsa Kulamulira Komwe Kungatheke | 0.003% ya kuchuluka kwa magetsi | 0.0015% ya kuchuluka kwa magetsi |
Chiŵerengero cha Kupeza Deta | 1MHz | 1MHz |
Liwiro Lojambulira Molunjika | 1 μV/s ~5000V/s | 1 μV/s ~10000V/s |
Kukula Kotheka kwa Kugunda | 10μs ~Ma 1000 | 10μs~Ma 1000 |
Kufupika kwa Fyuluta Yotsika Kwambiri | 0.1Hz~100KHz | 0.1Hz~100KHz |
Impedance Yolowera ya Electrode Yothandizira | >1000GQ | >1000GQ |
Mtundu wa Impedance wa AC | 10μHz-100KHz | 10μHz-1MHz |
Kulondola kwa Muyeso wa Pakadali Pano | Kuzindikira kwamakono ≥ 1e-6A/V: 0.2%, mitundu ina: 1% | Kuzindikira kwamakono ≥ 1e-6A/V: 0.2%, mitundu ina: 1% |
Nthawi Yocheperako Yoperekera Zitsanzo za CA ndi CC | 1us | 1us |


