I-Atomic Absorption Spectrometer (AAS)
Iprojekthi | Uphawu oluPhambili | |
Inkqubo yokubona | Uluhlu lobude bamaza | (190~900)nm |
Ibhendiwidth yeSpectral | (0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 2.0) nm ukutshintsha ngokuzenzekelayo okunezigaba ezintlanu | |
I-Monochromator | I-CT grating monochromator | |
Ukuchaneka kweWavelength | ±0.1nm | |
Ukuphindaphinda kweWavelength | ≤0.05nm | |
Uxinano loMgca weGrating | Imigca eyi-1800/mm | |
Ubude beLanga leLanga | 250nm | |
Isisombululo | Ingcono kune-0.1 nm | |
Uzinzo lwesiseko | ≤0.003 A/30 min (itshintshatshintshayo) ≤0.002 A/30 min (ingashukumiyo) | |
| Uhlalutyo lweLanga | Ugxininiso lweCu Characteristic | ≤0.02 μg/mL/1% |
Umda Wokuchongwa | ≤0.003 μg/mL | |
I-RSD echanekileyo | ≤0.45% | |
Intloko yokutshisa | Iyahambelana nentloko yesitovu se-titanium epheleleyo eyi-100 mm okanye intloko yesitovu sentsimbi engagqwaliyo engama-50 mm | |
Uhlengahlengiso lweSikhundla | Ukulungiswa kokuphakama kunye ne-engile ukuze kube yindawo efanelekileyo, ukutshintshwa kwelangatye/i-hydride kugqityiwe kungekapheli umzuzu omnye. | |
I-Nebulizer | I-nebulizer yeglasi esebenzayo kakhulu kunye ne-nebulizer yesinyithi epheleleyo ye-titanium; i-nebulizer yesinyithi epheleleyo ye-titanium ifanelekile ukuhlalutya iisampuli ezine-HF ebolileyo | |
Uhlalutyo lweSithando seGraphite | Ugxininiso lweCd Characteristic | 0.5×10-12g |
Umda Wokuchongwa | 10 × 10-12g | |
Uluhlu loLawulo loBushushu | Ubushushu begumbi ukuya kwi-2700°C | |
I-RSD echanekileyo | ≤3.0% | |
Inkqubo yobushushu | Inkqubo yokufudumeza efikelela kwizigaba ezingama-20, eneendlela ezintathu zokufudumeza: inyathelo, ukuthambeka, kunye nokubamba. | |
Izinga lokuFudumeza | ≥2500℃/s | |
Izinga lokuFudumeza umbane | ≥2000℃/s | |
Ukuchaneka koLawulo lobushushu | ≤ 1% | |
Ukuphinda kusetyenziswe ubushushu | ≤ 0.5% |


