Ka Mea Hoʻomoe ʻAtomika (AAS)
Papahana | Hiʻohiʻona Koʻikoʻi | |
ʻŌnaehana Optical | Pae lōʻihi o ka nalu | (190~900)nm |
Ka laulā o ka spectral | (0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 2.0) nm ʻelima-kahua hoʻololi ʻakomi | |
Mea hoʻohuihui monochromatic | ʻO ka monochromator grating CT | |
Pololei o ka lōʻihi o ka nalu | ±0.1nm | |
Ka hana hou ʻana o ka nalu | ≤0.05nm | |
Ka nui o ka laina wili | 1800 laina/mm | |
Ka lōʻihi o ka nalu lapalapa | 250nm | |
Hoʻoholo | ʻOi aku ka maikaʻi ma mua o 0.1 nm | |
Paʻa Kumu | ≤0.003 A/30 min (dynamic) ≤0.002 A/30 min (static) | |
| Ka Nānā ʻana i ke Ahi | Ka Hoʻohuihui ʻAno Cu | ≤0.02 μg/mL/1% |
Palena ʻIke | ≤0.003 μg/mL | |
RSD Kūpono | ≤0.45% | |
Poʻo Puhi | Kūpono me ke poʻo puhi titanium piha 100 mm a i ʻole ke poʻo puhi kila kila 50 mm | |
Hoʻoponopono Kūlana | Hoʻoponopono kiʻekiʻe a me ke kihi no ke kūlana kūpono, hoʻopau ʻia ka hoʻololi lapalapa/hydride i loko o hoʻokahi minuke | |
Mea hoʻoheheʻe wai | ʻO ka nebulizer aniani kiʻekiʻe-kūpono maʻamau a me ka nebulizer metala titanium piha; kūpono ka nebulizer metala titanium piha no ka nānā ʻana i nā laʻana e loaʻa ana ka HF corrosive | |
Ka Nānā ʻana i ka Umu Graphite | Ka Hoʻohuihui ʻAno Cd | 0.5 × 10-12g |
Palena ʻIke | 10×10-12g | |
Pae Mana Mahana | Mahana o ka lumi a i 2700°C | |
RSD Kūpono | ≤3.0% | |
Polokalamu Mahana | A hiki i ka papahana hoʻomehana 20-kahua, me ʻekolu mau ʻano hoʻomehana: ʻanuʻu, pali, a paʻa. | |
Ka wikiwiki o ka hoʻomehana ʻana | ≥2500℃/nā | |
Ka helu hoʻomehana mana | ≥2000℃/nā | |
Pololei o ka Mana Mahana | ≤ 1% | |
Ka hiki ke hana hou i ka mahana | ≤ 0.5% |


