Umatshini wovavanyo lobushushu obuphezulu nobuphantsi
Imodeli | 80L | 150L | 225L | 408L | 608L | 800L | |
Ubukhulu bangaphakathi (Ububanzi x Ububanzi x Ububanzi) (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 80x95x80 | 100x100x80 | |
Ubukhulu bangaphandle (Ububanzi x Ububanzi x Ububanzi) (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | |
Iinkcukacha zokusebenza | Uluhlu lobushushu | -70℃~150℃ | |||||
Ukuguquguquka/Ukufana kobushushu | ≤±0.5℃/+2℃-3℃ | ||||||
Ixesha lokufudumeza | -40℃~100℃malunga55min | ||||||
Ixesha Lokupholisa | 25℃~-70℃malunga80min | ||||||
Inkqubo yoLawulo loBushushu kunye nokuFudumala | Umlawuli | Isibonisi sedijithali se-LED esingenisiweyo esilawulwa yi-microcomputer P, I, D+S, S, R | |||||
Uluhlu lokuchaneka | Ukuchaneka kokuseta: Ubushushu ± 0.1℃, Ukuchaneka kokubonisa: Ubushushu ± 0.1℃, Isisombululo: ± 0.1℃ | ||||||
Inzwa yoBushushu kunye nokuFudumala | Ukumelana kweplatinum PT100Ω/MV | ||||||
Inkqubo yokufudumeza | Inkqubo ezimeleyo ngokupheleleyo, i-nickel-chromium alloy electric heating type heater | ||||||
Inkqubo yokufudumeza | Indlela yokufunxa umoya epholiswe ngokupheleleyo yinqanaba elinye / Indlela yokufunxa umoya epholiswe ngokupheleleyo yinqanaba elininzi | ||||||
Inkqubo yokujikeleza kwegazi | Imoto yohlobo lomoya opholileyo oshushu kakhulu, onengxolo ephantsi enefeni ye-centrifugal ene-blade ezininzi | ||||||
Izixhobo ezisetyenzisiweyo | Izinto zokufaka iCasing zangaphandle | Ipleyiti yesinyithi yekhabhoni esemgangathweni ophezulu enonyango lwe-phosphated electrostatic spray / unyango lwe-SUS304 stainless steel matte stripes finish treatment | |||||
Izinto zokufaka iCasing zangaphakathi | Iphaneli yokugqiba isibuko se-SUS304 yentsimbi engagqwaliyo ekumgangatho ophezulu | ||||||
Izinto zokuvala ubushushu | I-polyurethane rigid foam, i-ultra-fine fiberglass insulation | ||||||
Ukufakwa kwesakhelo somnyango | Izivalo zomnyango zerabha ze-silicone ezimelana nokuguga ezinomaleko ophindwe kabini, eziphezulu neziphantsi, ezishushu kakhulu | ||||||
Uqwalaselo oluQhelekileyo | Isikrini sokuchukumisa esinomgangatho omninzi sokufudumeza esinefestile yeglasi ekhanyisiweyo (iseti e-1), irakhi yesampuli (iziqwenga ezi-2), umngxuma welothe yovavanyo (25, 50mm) (isiqwenga esi-1) | ||||||
| Phawula: 1. Idatha engentla ilinganiswa phantsi kwemeko yobushushu obuphakathi (QT) obuyi-25℃ kunye negumbi lovavanyo elingafakwanga. 2. Amagumbi ovavanyo angekho semgangathweni aphezulu naphantsi, angekho semgangathweni, angenziwa ngokweemfuno ezithile zomsebenzisi. | |||||||


