Fa'ata'ita'iga o le Atomika Absorption Spectrometer (AAS)
Galuega Faatino | Vaega Autū | |
Faiga Fa'apitoa o le Optical | Fa'asologa o le Umi o le Galu | (190~900)nm |
Fa'asologa o le Bandwidth | (0.1, 0.2, 0.4, 1.0, 2.0) nm fesuia'iga otometi e lima-vaega | |
Monochromator | Monochromator o le CT grating | |
Sa'o o le Umi o le Galu | ±0.1nm | |
Toe Faifaipea o le Umi o le Galu | ≤0.05nm | |
Mafiafia o le Laina Fa'aputu | 1800 laina/mm | |
Umi o le Galu o le Afi | 250nm | |
Iugafono | Sili atu nai lo le 0.1 nm | |
Mausali o le Faavae | ≤0.003 A/30 minute (fa'agaoioi) ≤0.002 A/30 minute (lē minoi) | |
| Su'esu'ega o le Afi | Fa'aputuga Fa'apitoa o le Cu | ≤0.02 μg/mL/1% |
Tapula'a o le Sailiga | ≤0.003 μg/mL | |
RSD Sa'o | ≤0.45% | |
Ulu Mu | E fetaui ma le ulu o le ogaumu titanium atoa e 100 mm po'o le ulu o le ogaumu u'amea e 50 mm | |
Fetuunaiga o le Tulaga | Fetuuna'iga o le maualuga ma le tulimanu mo le tulaga lelei, sui o le afi/hydride e mae'a i totonu ole minute e tasi | |
Fa'asusu | O le nebulizer tioata maualuga le lelei masani ma le nebulizer u'amea titanium atoa; o le nebulizer u'amea titanium atoa e talafeagai mo le su'esu'eina o fa'ata'ita'iga o lo'o i ai le HF 'a'ai | |
Su'esu'ega o le Ogaumu Kalafi | Fa'aputuga Fa'apitoa o le Cd | 0.5×10-12g |
Tapula'a o le Sailiga | 10×10-12g | |
Va'aiga o le Puleaina o le Vevela | Vevela o le potu i le 2700°C | |
RSD Sa'o | ≤3.0% | |
Polokalama o le Vevela | Polokalame fa'avevela e o'o atu i le 20-vaega, fa'atasi ai ma auala fa'avevela e tolu: la'asaga, fa'asolo, ma taofi. | |
Fuainumera o le Fa'avevela | ≥2500℃/s | |
Fuainumera o le Fa'avevela o le Malosiaga | ≥2000℃/s | |
Sa'o le Puleaina o le Vevela | ≤ 1% | |
Toe gaosia o le vevela | ≤ 0.5% |


