Imashini ipima gusharija ingufu za Voltage zihoraho
Umushinga | Igipimo | |
Ingufu zo kwinjira | AC 220V ± 10%/50Hz | |
Injizamo Ingufu Zikora | 400W | |
Umusozo | AD: 24bit: DA: 16bit | |
Impedansi yo kwinjira | ≥1MQ | |
Umuvuduko w'amashanyarazi | Igenzura ry'urujya n'uruza rw'amashanyarazi ruhoraho | 25mV~5V |
Voltage ntoya yo gusohora | Ibikoresho byo hejuru n'ibyo hasi: 1V, uburebure bwa metero 2 z'umurongo 1.5V | |
Uburinganire | samurai0.02% bya FS | |
Ituze | samurai0.02% bya FS | |
Ubu | Ingano y'ibisohoka kuri buri muyoboro | Intera ya 1: 0.5mA ~ 100mA; Intera ya 2: 100mA ~ 500mA; Intera ya 3: 500mA ~ 3A; Intera ya 4: 3A ~ 6A |
Uburinganire | samurai0.02% bya FS | |
Umuyoboro w'amashanyarazi uhoraho ugabanya ingufu z'amashanyarazi | Intera ya 1: 0.2mA; Intera ya 2: 1mA; Intera ya 3: 6mA; Intera ya 4: 12mA | |
Ituze | samurai0.02% bya FS | |
Ingufu | Ingufu ntarengwa zo gusohora kuri buri muyoboro | 30W |
Ituze | samurai0.02% bya FS | |
Igihe | Igihe cyo gusubiza ubu (10% FS ~ 90% FS) | ≤1.5ms |
Intera y'igihe cy'intambwe | Amasaha ≤ (365*24)/intambwe Imiterere y'igihe ishyigikira 00:00:00:00 (h, min, s, ms) | |
Inyandiko y'amakuru | Ibisabwa mu kwandika amakuru | Igihe gito cyo gufata ingero: 100ms |
Voltage ntoya yo gufata ingero: 10mV | ||
Intera ntoya y'amashanyarazi: Intera ya 1: 0.2mA; Intera ya 2: 1mA; Intera ya 3: 6mA; Intera ya 4: 12mA | ||
Inshuro zo gufata amajwi | 10Hz | |
Kwishyuza | Uburyo bwo Gusharija | Gusharija umuriro uhoraho, Gusharija umuriro uhoraho, Gusharija umuriro uhoraho, Gusharija umuriro uhoraho |
Imiterere y'ifatizo | Voltage, Umuvuduko w'amashanyarazi, Igihe gihwanye, Ubushobozi, -△V | |
Gusezererwa | Uburyo bwo Gusohora Shaja | Gusohora umuriro uhoraho, Gusohora umuriro uhoraho, Gusohora umuriro uhoraho, Gusohora umuriro uhoraho, Gusohora umuriro uhoraho |
Imiterere y'ifatizo | Voltage, Umuvuduko w'amashanyarazi, Igihe ugereranyije, Ubushobozi | |
Uburyo bwo gutera umuvuduko | Gushyushya | Uburyo bw'amashanyarazi buhoraho, Uburyo bw'amashanyarazi buhoraho |
Gusohora umuriro | Uburyo bw'amashanyarazi buhoraho, Uburyo bw'amashanyarazi buhoraho | |
Ubugari buke bw'ingufu | 500ms | |
Umubare w'umutima utera | Intambwe imwe y'ingufu ishyigikira ingufu 32 zitandukanye | |
Guhinduranya hagati yo gushyushya/gusohora umuriro buri gihe | Intambwe imwe yo gutera umuvuduko w'amaraso ishobora gushyira mu bikorwa uburyo bwo gusimbuza umuriro buri gihe cyangwa uburyo bwo gusimbuza umuriro buri gihe (gusimbuza umuriro ujya ku wundi ntabwo byemewe) | |
Ibisabwa ku gihe cyo guhagarika | Ibipimo byapimwe: Voltage, Igihe kigereranijwe | |
Igare | Ingano y'ibizamini by'amagare | Inshuro 165535 |
Umubare w'Intambwe kuri buri Cyumweru | 254 | |
Urusaku | ||
Umuyoboro w'amazi usohoka | 5μA | |
Umubare wose w'imiyoboro iri muri icyo gikoresho | 8 | |


