Pūnaha Whakaora NMP Xiangyang Foday
| Kaupapa: Pūnaha Whakaora NMP Xiangyang Foday | |||||||||||
| Ngā tawhā tono a te kiritaki | Te whakataurite i ngā tawhā taputapu matua o tētahi raina whakaputa kotahi | ||||||||||
| Te rōrahi o te hau: | 220000m3/h | Momo taputapu | Te whakahaere i te rahinga hau | Rahi taputapu mm | Kakano o te rakau | Te kukū o te tukunga hau hiku | |||||
| Raina whakaputa (pai me te kino): | 5 neke atu (tae atu ki te raina whakaputa kotahi kua rāhuitia) | ||||||||||
| Te kukū wai NMP: | ≥90%, pāmahana ≤40 ℃ | Pūmana whakapūmau *2 huinga, PJLN-110K. | 110000m3/h | 3250*3120*4670 (h) | SUS304 | / | |||||
| Te whai huatanga o te whakawhiti wera: | ≥80% | Te whakaora i te wera para *2 huinga, PLYR-BS-110K. | 110000m3/h | 1900*1450*5990 (h) | SUS304 | / | |||||
| Taupū tukunga hiku hau NMP: | ≤20mg/m³(4.5ppm) | Pourewa *1, PJGT-D1M6-Z-22K | 22000m3/h | φ1600*14400 (h) | SUS304 | ≤20mg/m³ (4.5ppm) | |||||
| Rohe kapinga: | 972㎡ (tae atu ki te raina whakaputa kua rāhuitia) | ||||||||||
| Ngā āhuatanga hangarau: Ka whakamahia e te mīhini matua whakapūmau te wai matao hei whakapūmau i te whakawhiti wera, ka whakapai ake i te whai huatanga o te whakawhiti wera katoa. | |||||||||||
| Ngā uauatanga hangarau: Te whakaora me te maimoatanga o te nui o te hau NMP, te whakahaere whai hua o te pūnaha paipa, te whakahaere whai hua o te kukū hau hoki mai NMP me te kukū o te paipa hiku. | |||||||||||



