Sisitemu yo kugarura NMP ya Xiangyang Foday
| Umushinga: Sisitemu yo kugarura NMP ya Xiangyang Foday | |||||||||||
| Ibipimo by'ibikenewe n'abakiriya | Guhuza ibipimo by'ibikoresho by'ingenzi by'umurongo umwe w'umusaruro | ||||||||||
| Ingano y'umwuka: | 220000m3/h | Ubwoko bw'ibikoresho | Gufata ingano y'umwuka | Ingano y'ibikoresho mm | Imiterere y'imbaho | Ingano y'imyuka ihumanya ikirere | |||||
| Umurongo w'umusaruro (mwiza n'ibibi): | 5 plus (harimo umurongo umwe w’umusaruro wabitswe) | ||||||||||
| Igipimo cy'amazi ya NMP: | ≥90%,ubushyuhe≤40℃ | Umuyoboro w'amazi utuma umwuka uhindagurika *amaseti 2, PJLN-110K. | 110000m3/h | 3250*3120*4670 (amasaha) | SUS304 | / | |||||
| Uburyo bwo guhanahana ubushyuhe neza: | ≥80% | Kugarura ubushyuhe bw'imyanda *amaseti 2, PLYR-BS-110K. | 110000m3/h | 1900*1450*5990 (amasaha) | SUS304 | / | |||||
| Igipimo cy'ibyuka bihumanya ikirere bya NMP: | ≤20mg/m³ (4.5ppm) | Umunara *1, PJGT-D1M6-Z-22K | 22000m3/h | φ1600*14400 (isaha) | SUS304 | ≤20mg/m³ (4.5ppm) | |||||
| Agace gakorerwamo: | 972㎡ (harimo n'umurongo wabugenewe wo gukora) | ||||||||||
| Ibiranga ikoranabuhanga: Moteri nini ikoresha amazi akonje gusa mu guhindura ubushyuhe, ibyo bigatuma ubushyuhe burushaho kuba bwiza muri rusange. | |||||||||||
| Ingorane z'ubuhanga: Gusubiza no gutunganya ingano nini y'umwuka wa NMP, kugenzura neza sisitemu y'imiyoboro y'amazi, kugenzura neza ingano y'umwuka wa NMP ugaruka n'ingano y'imiyoboro y'inyuma. | |||||||||||



