Faiga Toe Fa'aleleia o le Xiangyang Foday NMP
| Galuega Faatino: Xiangyang Foday NMP Recovery System | |||||||||||
| Fa'asologa o mana'oga a tagata fa'atau | Fa'afetaui o parakalafa autu o masini o se laina gaosiga e tasi | ||||||||||
| Le aofa'i o le ea: | 220000m3/h | Ituaiga o meafaigaluega | Taulimaina o le tele o le ea | Tele o le meafaigaluega mm | O le fausaga o le la'au | Fa'aputuga o le fa'asalalauina o kasa o le si'usi'u | |||||
| Laina gaosiga (lelei ma leaga): | 5 fa'aopoopo (e aofia ai le laina gaosiga e 1 ua fa'apolopoloina) | ||||||||||
| Fa'aputuga vai NMP: | ≥90%, vevela ≤40 ℃ | 'Au talimalo *2 seti, PJLN-110K. | 110000m3/h | 3250*3120*4670 (t) | SUS304 | / | |||||
| Lelei o le fesuiaiga o le vevela: | ≥80% | Toe fa'aleleia o le vevela o le otaota *2 seti, PLYR-BS-110K. | 110000m3/h | 1900*1450*5990 (itula) | SUS304 | / | |||||
| Fa'ailoga o le fa'asa'olotoina o le si'usi'u kasa NMP: | ≤20mg/m³(4.5ppm) | 'Olo *1, PJGT-D1M6-Z-22K | 22000m3/h | φ1600*14400 (itula) | SUS304 | ≤20mg/m³ (4.5ppm) | |||||
| Eria e aofia ai: | 972㎡ (e aofia ai le laina gaosiga fa'apolopolo) | ||||||||||
| Va'aiga fa'ainisinia: E na'o le vai malūlū e fa'aogaina e le afi autū o le condensing mo le fesuia'iga o le vevela o le condensing, lea e fa'aleleia atili ai le lelei o le fesuia'iga o le vevela atoa. | |||||||||||
| Fa'afitauli fa'ainisinia: Toe fa'aleleia ma togafitia le tele o le ea NMP, pulea lelei o le faiga o paipa, pulea lelei o le maualuga o le ea e toe fo'i mai ai le NMP ma le maualuga o le ea e alu ese ai le si'usi'u. | |||||||||||



