ʻŌnaehana Hoʻōla NMP Xiangyang Foday
| Papahana: ʻŌnaehana Hoʻōla NMP Xiangyang Foday | |||||||||||
| Nā palena koi o ka mea kūʻai aku | Ke hoʻohālikelike nei i nā palena lako nui o kahi laina hana hoʻokahi | ||||||||||
| Ka nui o ka ea: | 220000m3/h | ʻAno lako | Ka lawelawe ʻana i ka nui o ka ea | Ka nui o ka lako mm | ʻAno o ka lāʻau | Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana o ke kinoea huelo | |||||
| Laina hana (maikaʻi a maikaʻi ʻole): | 5 a ʻoi aku (me ka laina hana 1 i mālama ʻia) | ||||||||||
| Ka nui o ka wai NMP: | ≥90%, mahana ≤40 ℃ | Hoʻonohonoho kikowaena *2 mau seti, PJLN-110K. | 110000m3/h | 3250*3120*4670 (h) | SUS304 | / | |||||
| Ka pono o ka hoʻololi wela: | ≥80% | Hoʻōla wela ʻōpala *2 mau seti, PLYR-BS-110K. | 110000m3/h | 1900*1450*5990 (h) | SUS304 | / | |||||
| Ka helu kuhikuhi hoʻokuʻu huelo kinoea NMP: | ≤20mg/m³(4.5ppm) | Hale Kiaʻi *1, PJGT-D1M6-Z-22K | 22000m3/h | φ1600*14400 (h) | SUS304 | ≤20mg/m³ (4.5ppm) | |||||
| Wahi uhi: | 972㎡ (me ka laina hana i mālama ʻia) | ||||||||||
| Nā hiʻohiʻona ʻenekinia: Hoʻohana wale ka ʻenekini nui condensing i ka wai anuanu no ka hoʻololi wela condensing, kahi e hoʻomaikaʻi ai i ka pono o ka hoʻololi wela holoʻokoʻa. | |||||||||||
| Nā pilikia ʻenekinia: Hoʻōla a me ka mālama ʻana i ka nui o ka ea NMP, kaohi pono ʻana i ka ʻōnaehana pipeline, kaohi pono ʻana i ka nui o ka ea hoʻihoʻi NMP a me ka nui o ka tailpipe. | |||||||||||



