Dongosolo Lobwezeretsa la Xiangyang Foday NMP
| Pulojekiti: Xiangyang Foday NMP Recovery System | |||||||||||
| Magawo a kufunikira kwa makasitomala | Kufananiza magawo akuluakulu a zida za mzere umodzi wopanga | ||||||||||
| Kuchuluka kwa mpweya: | 220000m3/h | Mtundu wa zida | Kusamalira kuchuluka kwa mpweya | Kukula kwa zida mm | Kapangidwe ka matabwa | Kuchuluka kwa mpweya wotuluka m'mbuyo | |||||
| Mzere wopanga (wabwino ndi woipa): | 5 kuphatikiza (kuphatikiza mzere umodzi wopangidwira) | ||||||||||
| Kuchuluka kwa madzi a NMP: | ≥90%, kutentha≤40℃ | Wothandizira kuziziritsa mpweya *maseti awiri, PJLN-110K. | 110000m3/h | 3250*3120*4670 (h) | SUS304 | / | |||||
| Kugwiritsa ntchito bwino kutentha: | ≥80% | Kubwezeretsa kutentha kwa zinyalala *maseti awiri, PLYR-BS-110K. | 110000m3/h | 1900*1450*5990 (h) | SUS304 | / | |||||
| Chizindikiro cha mpweya wa NMP: | ≤20mg/m³(4.5ppm) | Nsanja *1, PJGT-D1M6-Z-22K | 22000m3/h | φ1600*14400 (h) | SUS304 | ≤20mg/m³ (4.5ppm) | |||||
| Malo ophunzirira: | 972㎡ (kuphatikiza mzere wopangira wosungidwa) | ||||||||||
| Zinthu Zaukadaulo: Injini yayikulu yotenthetsera imagwiritsa ntchito madzi ozizira okha potenthetsera kutentha, zomwe zimapangitsa kuti kutentha kukhale kogwira mtima. | |||||||||||
| Mavuto a uinjiniya: Kubwezeretsa ndi kukonza mpweya wambiri wa NMP, kuwongolera bwino njira ya mapaipi, kuwongolera bwino kuchuluka kwa mpweya wobwerera kwa NMP komanso kuchuluka kwa mpweya wobwerera m'mbuyo. | |||||||||||



