Taputapu Whakatōtō NMP Hunan Desai
| Kaupapa: Taputapu Whakatō NMP i Desai, Porowini o Hunan | ||||||||||||
| Ngā tawhā tono a te kiritaki | Ngā tawhā taputapu o tā mātou kamupene | |||||||||||
| Te kaha whakahaere: | 40 tāne/rā | Momo taputapu | Te kaha whakahaere | Rahi taputapu | Rauemi o roto | Rauemi pourewa | Te kukū o te tukunga hau hiku | |||||
| Te kaha o te pākahiko: | 6GWH | Diameter | Teitei | |||||||||
| Te kukū wai NMP: | 99.90% | PJJLT-D0.9M-40T | 40 tāne/rā | 0.9m | 24m | 304 maitai kore waikura | 304 maitai kore waikura | |||||
| Te whai huatanga o te whakaora: | 99% | |||||||||||
| Taupū tukunga hiku hau NMP: | ||||||||||||
| Rohe kapinga: | E 20 mita te roa, e 9 mita te whānui. | |||||||||||
| Ngā āhuatanga hangarau: He tino ngāwari te whakahaere a ngā taputapu, he tino pumau te whakahaere, ā, he iti te utu whakahaere. Ka hangaruatia ngā wai para. Ka whakaitihia ngā āhuatanga kāore e taea te whakahaere, pērā i te hoko me te kawe i ngā rauemi mata. Ka mahia ngā mahi e whai ake nei: Hei whakapūmau i te tere whai mana me te tere whakaora o ngā hua, e rua ngā pourewa maroke, tētahi pourewa whakatikatika, me tētahi pourewa puranga. | ||||||||||||
Mena kei te hiahia āwhina koe mō ngā taputapu, kei te harikoa mātou ki te whakarato. Hei kamupene e aro ana ki te kounga o ngā taputapu, e whakapau kaha ana mātou ki te waihanga i ngā taputapu haumaru, pono, me te mahi pai rawa atu mō ā mātou kiritaki. Ā, ka kaha tonu tā mātou mahi, ka kaha te whakawhanake me te whakaputa i ngā taputapu kounga teitei e tutuki ai ō hiahia, ā, ka whakapai tonu i te kounga o te ratonga hei whakatutuki i ō hiahia.


