Pūnaha Whakaora Pūhiko NMP a Yongning FinDreams
| Kaupapa: Pūnaha Whakaora Pūhiko NMP a Yongning FinDreams (PJ22070101) | ||||||||||||
| Tawhā e hiahiatia ana e te kiritaki | Tawhā taputapu | |||||||||||
| Te rōrahi o te hau | 220000m³/h | Tauira taputapu | Te kaha maimoatanga | Pourewa mimiti | Ngā taputapu whakaora wera | Te kukū tukunga o hau putanga | ||||||
| Raina whakaputa (te maha o ngā rārangi katote me te anote) | 3 ngā mīhini paninga katote paparua-rua | Diameter | Teitei | Rauemi anga pourewa | Rauemi matua | |||||||
| Kukū wai NMP | ≥90% | PJNMP22W | 220000m³/h | φ1600 | 14400 | Kowiri tira | Te hiku konumohe | 20mg/m³ | ||||
| Te whai huatanga o te whakawhiti wera | ≥80% | |||||||||||
| Paerewa tukunga o te hau NMP | ≤20mg/m³ | |||||||||||
| Te noho ātea | 400㎡ | |||||||||||
| Hanganga: te whakaora wera nui + te whakapūmau + te pourewa mimiti wai | ||||||||||||
| Ngā āhuatanga hangarau: He pūnaha whakaora NMP nui ā-hau aunoa tēnei kaupapa. I tutuki te whakaora wera nui me te whakawhiti wera whai hua o te hau putanga me te hau whakahoki. I whakahokia mai te wai para NMP mā te whakamahi i te tikanga whakatōtō pāmahana-iti. I tukatukahia te hau putanga mā te tikanga mimiti wai kia tutuki ai te paerewa tukunga. I whakamahia te tātari G4+F8 hei whakarite i te ma o ngā taputapu me te hau whakahoki. | ||||||||||||


