Eto Imularada Xiangyang Foday NMP
| Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀: Ètò Ìgbàpadà Xiangyang Foday NMP | |||||||||||
| Awọn ipilẹ ibeere alabara | Ibamu awọn ipilẹ ẹrọ akọkọ ti laini iṣelọpọ kan ṣoṣo | ||||||||||
| Iwọn afẹfẹ: | 220000m3/h | Irú ohun èlò | Mimu iwọn didun afẹfẹ | Iwọn ohun elo mm | Àwọ̀ ara igi | Ìwọ̀n ìtújáde gaasi ìrù | |||||
| Ìlà ìṣẹ̀dá (rere àti odi): | 5 plus (pẹlu laini iṣelọpọ 1 ti a fi pamọ) | ||||||||||
| Ìwọ̀n omi NMP: | ≥90%,iwọn otutu≤40℃ | Olùgbàlejò ìfọ́mọ́ra * àwọn ìṣètò méjì, PJLN-110K. | 110000m3/h | 3250*3120*4670 (h) | SUS304 | / | |||||
| Lilo iyipada ooru: | ≥80% | Ìgbàpadà ooru egbin * awọn eto meji, PLYR-BS-110K. | 110000m3/h | 1900*1450*5990 (h) | SUS304 | / | |||||
| Atọka itujade iru gaasi NMP: | ≤20mg/m³(4.5ppm) | Ilé Gogoro *1, PJGT-D1M6-Z-22K | 22000m3/h | φ1600*14400 (h) | SUS304 | ≤20mg/m³ (4.5ppm) | |||||
| Agbegbe agbegbe: | 972㎡(pẹlu laini iṣelọpọ ti a fi pamọ) | ||||||||||
| Àwọn ànímọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ: Ẹ̀rọ ìtújáde omi tútù nìkan ni ẹ̀rọ ìtújáde ooru ń lò, èyí tí ó ń mú kí ìtújáde ooru dára síi lápapọ̀. | |||||||||||
| Awọn iṣoro imọ-ẹrọ: Gbigba pada ati itọju iwọn didun afẹfẹ nla NMP, iṣakoso to munadoko ti eto opo gigun, iṣakoso to munadoko ti ifọkansi afẹfẹ pada NMP ati ifọkansi ọpa ẹhin. | |||||||||||



