Sistimi ea Pholoso ea Xiangyang Foday NMP
| Morero: Sistimi ea Pholoso ea Xiangyang Foday NMP | |||||||||||
| Liparamente tsa tlhoko ea bareki | Ho bapisa diparamitha tsa mantlha tsa disebediswa tsa mohala o le mong wa tlhahiso | ||||||||||
| Bophahamo ba moea: | 220000m3/h | Mofuta oa lisebelisoa | Ho sebetsana le bophahamo ba moea | Boholo ba lisebelisoa mm | Sebopeho sa lehong | Khatello ea mosi oa khase ea mohatla | |||||
| Mohala oa tlhahiso (o motle le o mobe): | 5 plus (ho kenyeletsoa le mohala o le mong oa tlhahiso o bolokiloeng) | ||||||||||
| Bongata ba mokelikeli oa NMP: | ≥90%, mocheso ≤40℃ | Moamoheli oa condensing *lisete tse 2, PJLN-110K. | 110000m3/h | 3250*3120*4670 (h) | SUS304 | / | |||||
| Bokgoni ba phapanyetsano ya mocheso: | ≥80% | Ho hlaphoheloa ha mocheso o senyehileng *lisete tse 2, PLYR-BS-110K. | 110000m3/h | 1900*1450*5990 (h) | SUS304 | / | |||||
| Letšoao la tlhahiso ea mohatla oa khase ea NMP: | ≤20mg/m³(4.5ppm) | Tora *1, PJGT-D1M6-Z-22K | 22000m3/h | φ1600*14400 (h) | SUS304 | ≤20mg/m³ (4.5ppm) | |||||
| Sebaka se akaretsang: | 972㎡ (ho kenyeletsoa le mohala oa tlhahiso o bolokiloeng) | ||||||||||
| Likarolo tsa boenjiniere: Enjene e kholo e kolobisang e sebelisa metsi a batang feela bakeng sa phapanyetsano ea mocheso e kolobisang, e leng se ntlafatsang katleho ea phapanyetsano ea mocheso ka kakaretso. | |||||||||||
| Mathata a boenjiniere: Ho hlaphoheloa le ho phekoloa ha NMP e ngata ea moea, taolo e sebetsang ea sistimi ea liphaephe, taolo e sebetsang ea khatello ea moea o khutlang oa NMP le khatello ea liphaephe tse ka morao. | |||||||||||



