Makina sa Pagsulay sa Taas ug Ubos nga Temperatura
Modelo | 80L | 150L | 225L | 408L | 608L | 800L | |
Mga Sukod sa Sulod (L x H x D) (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 80x95x80 | 100x100x80 | |
Mga Dimensyon sa Gawas (L x H x D) (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | |
Mga Espisipikasyon sa Pagganap | Sakop sa Temperatura | -70℃~150℃ | |||||
Pag-usab-usab/Pagkaparehas sa Temperatura | ≤±0.5℃/+2℃-3℃ | ||||||
Oras sa Pagpainit | -40℃~100℃mahitungod sa55 minutos | ||||||
Oras sa Pagpabugnaw | 25℃~-70℃mahitungod sa80 minutos | ||||||
Sistema sa Pagkontrol sa Temperatura ug Humidity | Tigkontrol | Gi-import nga LED digital display nga P, I, D+S, S, R microcomputer integrated controller | |||||
Sakop sa Katukma | Katukma sa Pagtakda: Temperatura ±0.1℃, Katukma sa Pagpakita: Temperatura ±0.1℃, Resolusyon: ±0.1℃ | ||||||
Sensor sa Temperatura ug Humidity | Resistensya sa Platinum PT100Ω/MV | ||||||
Sistema sa Pagpainit | Hingpit nga independente nga sistema, nickel-chromium alloy electric heating type heater | ||||||
Sistema sa Pagpainit | Bug-os nga sirado nga gipabugnaw sa hangin nga single-stage compression refrigeration nga pamaagi / Bug-os nga sirado nga gipabugnaw sa hangin nga multi-stage compression refrigeration nga pamaagi | ||||||
Sistema sa Sirkulasyon | Taas-nga-temperatura, ubos-saba nga air-conditioning nga motor nga adunay multi-blade centrifugal fan | ||||||
Mga Materyales nga Gigamit | Materyal sa Panggawas nga Casing | Taas nga kalidad nga carbon steel plate nga adunay phosphated electrostatic spray treatment / SUS304 stainless steel matte striped finish treatment | |||||
Materyal sa Sulod nga Casing | SUS304 stainless steel nga taas nga kalidad nga salamin nga nahuman nga panel | ||||||
Materyal sa Insulasyon | Polyurethane rigid foam, ultra-fine fiberglass insulation | ||||||
Insulasyon sa Balay sa Pultahan | Doble-layer nga mga selyo sa pultahan nga silicone rubber nga dili daling madaot sa taas ug ubos nga temperatura | ||||||
Sumbanan nga Konpigurasyon | Multi-layer nga touch screen sa pagpainit nga adunay suga nga bildo nga bintana (1 ka set), rack sa ispesimen (2 ka piraso), lungag sa test lead (25, 50mm) (1 ka piraso) | ||||||
| Mubo nga sulat: 1. Ang datos sa ibabaw gisukod ubos sa kondisyon sa usa ka ambient temperature (QT) nga 25℃ ug usa ka unloaded test chamber. 2. Ang mga custom non-standard nga taas ug ubos nga temperatura, ubos nga temperatura nga mga test chamber mahimong himoon sumala sa espesipikong mga kinahanglanon sa tiggamit. | |||||||


