ระบบกู้คืนข้อมูล Shangrao SVOLT NMP
| โครงการ: ระบบกู้คืน NMP SVOLT Shangrao (PJ22070102) | ||||||||
| พารามิเตอร์ที่ลูกค้าต้องการ | พารามิเตอร์อุปกรณ์ | |||||||
| ปริมาณอากาศ | แคโทด-180000m³/h แอโนด-130000m³/h | รุ่นอุปกรณ์ | ความสามารถในการรักษา | ขนาดอุปกรณ์ | ภายในหอคอย วัสดุ | เปลือกหอคอย วัสดุ | ความเข้มข้นของการปล่อยมลพิษ ของก๊าซไอเสีย | |
| สายการผลิต (จำนวน เส้นแคโทดและแอโนด) | แคโทดสองชั้น 4 อัน และ เครื่องเคลือบแอโนดแบบสองชั้น 4 เครื่อง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูง | |||||
| ความเข้มข้นของของเหลว NMP | ≥85% | พีเจเอ็นเอ็มพี18ดับเบิ้ลยู พีเจเอ็นเอ็มพี13ดับเบิ้ลยู | แคโทด-180000m³/h แอโนด-130000m³/h | 2200 | 11800 | แผ่นอลูมิเนียม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 20 มก./ลบ.ม. |
| ประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อน | ≥70% | |||||||
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซ NMP | ≤25 มก./ลบ.ม. | |||||||
| การครอบครองพื้นที่ | 720 ตารางเมตร | |||||||
| ลำดับขั้นตอนการทำงานของแคโทด: การนำความร้อนส่วนเกินกลับมาใช้ + คอนเดนเซอร์ + หอดูดซับน้ำ เส้นทางการทำงานของกระบวนการแอโนด: เครื่องเคลือบผิวไปยังพัดลมระบายอากาศ + การแลกเปลี่ยนความร้อนส่วนเกินเพื่อปล่อยออกโดยตรง ระบบกรองอากาศบริสุทธิ์ + พัดลมส่งอากาศกลับ + การแลกเปลี่ยนความร้อนส่วนเกินไปยังเครื่องเคลือบ | ||||||||
| ลักษณะทางวิศวกรรมของแคโทด: โครงการนี้เป็นระบบกู้คืน NMP ปริมาณอากาศขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ อัตราส่วน 1 ต่อ 2 สามารถนำความร้อนส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และมีการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างอากาศเสียและอากาศหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ ของเหลวเสีย NMP ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเพียงพอโดยใช้วิธีการควบแน่นที่อุณหภูมิต่ำ ก๊าซไอเสียได้รับการบำบัดด้วยวิธีการดูดซับน้ำเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษ ใช้ตัวกรอง G4+F8 เพื่อรับประกันความสะอาดของอุปกรณ์และอากาศหมุนเวียน ลักษณะทางวิศวกรรมของขั้วบวก: เครื่องเคลือบขั้วบวกในโครงการนี้ใช้ระบบบำบัดท่ออากาศแบบหนึ่งต่อสี่ โดยเครื่องเคลือบสองชั้นแต่ละชั้นติดตั้งระบบกู้คืนความร้อนส่วนเกินสองชุด อุปกรณ์ กล่องกรองสำหรับบำบัดก๊าซไอเสีย ความร้อนจากไอเสียและอากาศหมุนเวียนถูกแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำความร้อนส่วนเกินกลับมาใช้ใหม่ กล่องกรอง G4+F8 มีประสิทธิภาพในการกรองสิ่งเจือปนในอากาศบริสุทธิ์ รับประกันความสะอาดของอากาศที่ไหลกลับ | ||||||||


