Sistemụ Mweghachi Shangrao SVOLT NMP
| Ọrụ: Sistemụ Mweghachi Shangrao SVOLT NMP (PJ22070102) | ||||||||
| Paramita achọrọ maka ndị ahịa | Ngwaọrụ paramita | |||||||
| Olu ikuku | Katọde-180000m³/h Anọd-130000m³/h | Ụdị akụrụngwa | Ike ọgwụgwọ | Nha akụrụngwa | Ụlọ elu dị n'ime ihe | Shei ụlọ elu ihe | Ngụkọta mmepụta sitere na mmiri nke ikuku gas | |
| Usoro mmepụta (ọnụọgụ nke ahịrị katode na anode) | Katod nke nwere akwa abụọ anọ na Igwe mkpuchi anode abụọ anọ | Dayameta | Ogologo | |||||
| Ngụkọta mmiri mmiri NMP | ≥85% | PJNMP18W PJNMP13W | Katọde-180000m³/h Anọd-130000m³/h | 2200 | 11800 | Efere aluminom | Igwe anaghị agba nchara | 20mg/m³ |
| Arụmọrụ mgbanwe okpomọkụ | ≥70% | |||||||
| Ụkpụrụ mwepụ nke gas NMP | ≤25mg/m³ | |||||||
| Ọrụ na mbara igwe | 720㎡ | |||||||
| Ụzọ usoro cathode: mgbake okpomọkụ gabigara ókè + condenser + ụlọ elu nnabata mmiri Ụzọ usoro Anode: igwe mkpuchi na fan ikuku na-ekupụ ihe + mgbanwe okpomọkụ gabigara ókè na mwepụ ozugbo na ntụcha ikuku ọhụrụ + ikuku nloghachi fan + mgbanwe okpomọkụ gabigara ókè na igwe mkpuchi | ||||||||
| Njirimara injinia cathode: Ọrụ a bụ sistemụ mgbake NMP nke nwere ike ịrụ ọrụ otu maka mmadụ abụọ n'otu n'otu. E nwetara mgbake okpomọkụ dị oke mma na mgbanwe okpomọkụ nke ikuku ikuku na-alaghachi azụ. E weghachitere mmiri mkpofu NMP nke ọma site na iji usoro mmiri okpomọkụ dị ala. E jiri usoro mmiri na-amịkọrọ mmiri gwọọ gas ikuku ahụ iji mezuo ọkọlọtọ ikuku. E jiri nzacha G4+F8 mee ihe iji hụ na akụrụngwa dị ọcha ma weghachite ikuku. Njirimara injinia Anode: Igwe mkpuchi Anode nakweere usoro ọgwụgwọ ọkpọkọ ikuku otu maka anọ na ọrụ a, oyi akwa nke igwe mkpuchi oyi akwa abụọ ọ bụla nwere mgbake okpomọkụ abụọ gabigara ókè. akụrụngwa, igbe nzacha maka ọgwụgwọ gas ikuku. E gbanwere okpomọkụ nke ikuku ikuku na ikuku nlọghachi nke ọma maka mgbake okpomọkụ gabigara ókè. Igbe nzacha G4+F8 dị irè maka nzacha ọcha ikuku ọhụrụ nkwa ịdị ọcha nke ikuku nloghachi. | ||||||||


