Shangrao SVOLT NMP -talteenottojärjestelmä
| Projekti: Shangrao SVOLT NMP -talteenottojärjestelmä (PJ22070102) | ||||||||
| Asiakkaan vaatima parametri | Laitteiden parametri | |||||||
| Ilman tilavuus | Katodi-180000m³/h Anodi-130000m³/h | Laitteiden malli | Hoitokapasiteetti | Laitteen koko | Tornin sisäosat materiaali | Tornin kuori materiaali | Päästöpitoisuus pakokaasusta | |
| Tuotantolinja (määrä katodi- ja anodilinjat) | 4 kaksikerroksinen katodi ja 4 kaksikerroksista anodipinnoituskonetta | Halkaisija | Korkeus | |||||
| NMP-nestepitoisuus | ≥85 % | PJNMP18W PJNMP13W | Katodi-180000m³/h Anodi-130000m³/h | 2200 | 11800 | Alumiinilevy | Ruostumaton teräs | 20 mg/m³ |
| Lämmönvaihdon tehokkuus | ≥70 % | |||||||
| NMP-kaasun päästöstandardi | ≤25mg/m³ | |||||||
| Avaruuden miehitys | 720㎡ | |||||||
| Katodiprosessi: ylimääräisen lämmön talteenotto + lauhdutin + veden absorptiotorni Anodiprosessireitti: pinnoituskoneesta ilmanpoistopuhaltimeen + ylimääräinen lämmönvaihto suoraan päästöihin ja raitisilmasuodatus + ilmanpalautuspuhallin + ylimääräinen lämmönvaihto pinnoituskoneeseen | ||||||||
| Katoditekniikan ominaisuudet: Tämä projekti oli täysin automaattinen, suuren ilmamäärän NMP-talteenottojärjestelmä, jossa käytettiin yksikomponenttista, kaksikomponenttista menetelmää. Järjestelmällä saavutettiin erittäin tehokas ylimääräisen lämmön talteenotto ja tehokas lämmönvaihto poisto- ja paluuilman välillä. NMP-jäteneste otettiin talteen riittävästi käyttämällä matalan lämpötilan lauhdutusmenetelmää. Pakokaasu käsiteltiin vesiabsorptiomenetelmällä päästöstandardin täyttämiseksi. Laitteiston ja paluuilman puhtauden varmistamiseksi käytettiin G4+F8-suodatinta. Anodin tekniset ominaisuudet: Anodipinnoituskoneet käyttivät tässä projektissa yksi neljästä -ilmakanavakäsittelyjärjestelmää, ja jokainen kaksikerroksisen pinnoituskoneen kerros oli varustettu kahdella ylimääräisen lämmön talteenotolla. laitteisto, suodatinlaatikko pakokaasujen käsittelyyn. Poisto- ja paluuilman lämpö vaihdettiin tehokkaasti ylimääräisen lämmön talteenottoa varten. G4+F8-suodatinlaatikko oli tehokas raittiilman epäpuhtauksien suodatukseen takaa paluuilman puhtauden. | ||||||||


