Sistem de recuperare Shangrao SVOLT NMP
| Proiect: Sistem de recuperare Shangrao SVOLT NMP (PJ22070102) | ||||||||
| Parametrul necesar clientului | Parametrul echipamentului | |||||||
| Volumul de aer | Catod-180000m³/h Anod - 130000 m³/h | Modelul echipamentului | Capacitate de tratament | Dimensiunea echipamentului | Turnul intern material | Învelișul turnului material | Concentrația de emisii de gaze de eșapament | |
| Linie de producție (număr de linii catodice și anodice) | 4 catod cu două straturi și 4 mașini de acoperire cu anozi în două straturi | Diametru | Înălţime | |||||
| Concentrația lichidului NMP | ≥85% | PJNMP18W PJNMP13W | Catod-180000m³/h Anod - 130000 m³/h | 2200 | 11800 | Placă de aluminiu | Oţel inoxidabil | 20 mg/m³ |
| Eficiența schimbului de căldură | ≥70% | |||||||
| Standardul de emisie al gazului NMP | ≤25mg/m³ | |||||||
| Ocuparea spațiului | 720㎡ | |||||||
| Ruta procesului catodic: recuperarea excesului de căldură + condensator + turn de absorbție a apei Ruta procesului anodic: mașina de acoperire către ventilatorul de evacuare a aerului + schimb de căldură în exces către emisie directă și filtrare aer proaspăt + ventilator de retur al aerului + schimb de căldură excesiv către mașina de acoperire | ||||||||
| Caracteristici inginerești ale catozilor: Acest proiect a fost un sistem de recuperare NMP cu volum mare de aer, complet automat, unu la doi. S-a obținut o recuperare a excesului de căldură extrem de eficientă și un schimb eficient de căldură între aerul de evacuare și cel de recirculare. Lichidul rezidual NMP a fost recuperat suficient folosind metoda de condensare la temperatură joasă. Gazele de evacuare au fost tratate prin metoda de absorbție a apei pentru a îndeplini standardul de emisii. S-a utilizat un filtru G4+F8 pentru a garanta curățenia echipamentului și a aerului de recirculare. Caracteristici inginerești ale anozilor: Mașinile de acoperire cu anozi au adoptat un sistem de tratare a conductelor de aer de tip „unu la patru” în acest proiect, fiecare strat al mașinii de acoperire cu două straturi fiind echipat cu două sisteme de recuperare a excesului de căldură. echipament, cutie de filtrare pentru tratarea gazelor de eșapament. Căldura aerului de evacuare și a aerului de recirculare a fost schimbată eficient pentru recuperarea excesului de căldură. Cutia de filtrare G4+F8 a fost eficientă pentru filtrarea impurităților din aerul proaspăt pentru a garantează curățenia aerului de recirculare. | ||||||||


