Sistem Pemulihan NMP Shangrao SVOLT
| Projek: Sistem Pemulihan NMP Shangrao SVOLT (PJ22070102) | ||||||||
| Parameter yang diperlukan oleh pelanggan | Parameter peralatan | |||||||
| Isipadu udara | Katod-180000m³/j Anod-130000m³/j | Model peralatan | Kapasiti rawatan | Saiz peralatan | Bahagian dalam menara bahan | Cangkang menara bahan | Kepekatan pelepasan gas ekzos | |
| Barisan pengeluaran (bilangan garisan katod dan anod) | 4 katod dua lapisan dan 4 mesin salutan anod dua lapisan | Diameter | Ketinggian | |||||
| Kepekatan cecair NMP | ≥85% | PJNMP18W PJNMP13W | Katod-180000m³/j Anod-130000m³/j | 2200 | 11800 | Plat aluminium | Keluli tahan karat | 20mg/m³ |
| Kecekapan pertukaran haba | ≥70% | |||||||
| Piawaian pelepasan gas NMP | ≤25mg/m³ | |||||||
| Pendudukan angkasa lepas | 720㎡ | |||||||
| Laluan proses katod: pemulihan haba berlebihan + kondenser + menara penyerapan air Laluan proses anod: mesin salutan ke kipas ekzos udara + pertukaran haba berlebihan kepada pelepasan langsung dan penapisan udara segar + kipas pemulangan udara + pertukaran haba berlebihan ke mesin salutan | ||||||||
| Ciri-ciri kejuruteraan katod: Projek ini merupakan sistem pemulihan NMP isipadu udara besar automatik sepenuhnya satu untuk dua. Pemulihan haba berlebihan yang sangat cekap dan pertukaran haba ekzos dan udara balik yang berkesan telah dicapai. Cecair sisa NMP telah dipulihkan secukupnya menggunakan kaedah pemeluwapan suhu rendah. Gas ekzos telah dirawat melalui kaedah penyerapan air untuk memenuhi piawaian pelepasan. Penapis G4+F8 telah digunakan untuk menjamin kebersihan peralatan dan udara balik. Ciri-ciri kejuruteraan anod: Mesin salutan anod menggunakan sistem rawatan saluran udara satu-untuk-empat dalam projek ini, setiap lapisan mesin salutan dua lapisan dilengkapi dengan dua pemulihan haba berlebihan peralatan, kotak penapis untuk rawatan gas ekzos. Haba ekzos dan udara balik ditukar dengan cekap untuk pemulihan haba berlebihan. Kotak penapis G4+F8 berkesan untuk penapisan bendasing udara segar untuk menjamin kebersihan udara balik. | ||||||||


