Pūnaha Whakaora NMP Shangrao SVOLT
| Kaupapa: Pūnaha Whakaora NMP Shangrao SVOLT (PJ22070102) | ||||||||
| Tawhā e hiahiatia ana e te kiritaki | Tawhā taputapu | |||||||
| Te rōrahi o te hau | Katote-180000m³/h Anode-130000m³/h | Tauira taputapu | Te kaha maimoatanga | Rahi taputapu | Ngā ā-roto o te pourewa rauemi | Anga pourewa rauemi | te kukū o te tukunga o te hau putanga | |
| Raina whakaputa (te maha o ngā rārangi katote me te anote) | 4 katote paparua-rua me 4 ngā mīhini paninga anode paparua-rua | Diameter | Teitei | |||||
| Kukū wai NMP | ≥85% | PJNMP18W PJNMP13W | Katote-180000m³/h Anode-130000m³/h | 2200 | 11800 | Pereti konumohe | Kowiri tira | 20mg/m³ |
| Te whai huatanga o te whakawhiti wera | ≥70% | |||||||
| Paerewa tukunga o te hau NMP | ≤25mg/m³ | |||||||
| Te noho ātea | 720㎡ | |||||||
| Ara tukanga katote: te whakaora wera nui + te whakapūmau + te pourewa mimiti wai Ara tukanga anode: mīhini paninga ki te hau pupuhi hau + whakawhiti wera nui ki te tukunga tika me te tātari hau hou + pā hau whakahoki + whakawhiti wera nui ki te mīhini paninga | ||||||||
| Ngā āhuatanga hangarau katote: He pūnaha whakaora NMP nui kotahi-mō-rua tēnei kaupapa. I tutuki te whakaora wera nui me te whakawhiti wera whai hua o te hau putanga me te hau whakahoki. I whakahokia mai te wai para NMP mā te whakamahi i te tikanga whakapūmahana pāmahana-iti. I tukatukahia te hau putanga mā te tikanga mimiti wai kia tutuki ai te paerewa tukunga. I whakamahia te tātari G4+F8 hei whakarite i te ma o ngā taputapu me te hau whakahoki. Ngā āhuatanga hangarau o te anode: I whakamahia e ngā mīhini paninga anode te pūnaha maimoatanga hau kotahi-mō-te-whā i roto i tēnei kaupapa, i ia paparanga o te mīhini paninga paparanga-rua i rite ki ngā whakaora wera taikaha e rua. ngā taputapu, te pouaka tātari mō te maimoatanga hau putanga. I whakawhitiwhiti pai te wera o te hau putanga me te hau whakahoki mō te whakaora wera nui. He whai hua te pouaka tātari G4+F8 mō te tātari paru o te hau hou ki te whakapūmau i te ma o te hau e hoki mai ana. | ||||||||


