Ibikoresho byo gusiba NMP mugihe cya Ningguo
| Umushinga: Ibikoresho byo gusiba NMP mugihe cya Ningguo | ||||||||||||
| Ibipimo by'ibikenewe n'abakiriya | Ibipimo by'ibikoresho by'ikigo cyacu | |||||||||||
| Ubushobozi bwo gucunga: | Toni 50 ku munsi | Ubwoko bw'ibikoresho | Ubushobozi bwo gucunga | Ingano y'ibikoresho | Ibikoresho byo imbere | Ibikoresho by'Umunara | Ingano y'imyuka ihumanya ikirere | |||||
| Ubushobozi bwa batiri: | 8GWH | Ingano | Uburebure | |||||||||
| Igipimo cy'amazi ya NMP: | 99.90% | PJJLT-D1M-40T | Toni 50 ku munsi | 1.0m | metero 26 | Ibyuma 304 bita icyuma gifunganye | Ibyuma 304 bita icyuma gifunganye | <25mg/m³ | ||||
| Uburyo bwo kugarura umusaruro: | 99% | |||||||||||
| Igipimo cy'ibyuka bihumanya ikirere bya NMP: | <25mg/m³ | |||||||||||
| Agace gakorerwamo: | Ifite uburebure bwa metero 20 n'ubugari bwa metero 10. | |||||||||||
| Ibiranga ikoranabuhanga: Amazi y'imyanda arashobora kongera gukoreshwa, ibintu bidashoboka kugenzurwa nko kugura ibikoresho fatizo no gutwara biragabanuka, kandi ibikoresho bifite ubushobozi bwo gukora neza, ubushobozi bwo gukora neza no kugabanya ikiguzi cyo gukora. Ingamba zikurikira zafashwe: iminara 2 yo kubura amazi mu mazi+umunara 1 wo kuvugurura+umunara 1 w'itsinda kugira ngo harebwe igipimo cyujuje ibisabwa n'igipimo cyo kugarura ibicuruzwa. | ||||||||||||
Nk'ikigo cyibanda ku bwiza bw'imashini n'ibikoresho, twiyemeje guha abakiriya imikorere myiza, yizewe kandi ihebuje y'imashini n'ibikoresho. Tuzakomeza gushyira imbaraga mu iterambere no gukora imashini n'ibikoresho byiza kugira ngo bihuze n'ibyo abakiriya bakeneye, kandi duhe abakiriya serivisi nziza. Niba ushishikajwe n'imashini zacu, twandikire, tuzishimira kugukorera.


