Maxsus shakldagi ekstruziya qoplama mashinasi
Qoplama effekti tasviri

Yuqori aniqlik, ishonchlilik va barqarorlikka ega yangi qoplama texnologiyasi, uzluksiz qoplama, intervalgacha qoplama, L shaklidagi qoplama, ko'p yorliqli qoplama va boshqalarga erishish.
Moslashtiriladigan maxsus material qistirmalari.
Ikki kamerali va ikki klapanli boshqaruv rejimi.
Import qilingan servomotor.
Xom ashyoning 20% tejalishi - L shaklidagi qoplama.
Ishlab chiqarish xarajatlarini tejash - lazerli tozalash va yopishsiz ko'p qatlamli qoplama.
Yangi energiya lityum batareyalarini aqlli ishlab chiqarish uskunalari uchun umumiy yechimlar ishlab chiqaruvchisi
Maxsus shakldagi ekstruziya qoplama mashinasi
| Texnik parametr | Afzallik |
| Rulo yuzasi kengligi | 450/550/750/850/1000/ |
| Boshini o'ldir | Moslashtirilishi mumkin |
| Qoplama tezligi | Qoplama tezligi: MAKSIMAL: 50m/min; (10 mm bo'shliq) |
| Rolikli yugurish | ≤1.2um (Keen lazer o'lchagichi) |
| Old va orqa tomonlarning noto'g'ri joylashishi | ≤±0,5 mm |
| Qoplama aniqligi | Bir tomonlama sirt zichligi: ≤±1,5%; Ikki tomonlama sirt zichligi: ≤±1,2 |
| Bosh va quyruqning ingichkalashi | -10~0um |
| Yechish diametri | MAKSIMAL: 800 mm |
| O'rash rulosining diametri | MAX: 1200 mm (to'xtamasdan va tezlikni pasaytirmasdan avtomatik lenta biriktirishni amalga oshiring) |
| Pech konfiguratsiyasi | 2/3/4/5m/kesim, to'liq asosiy qo'zg'aluvchan pech |
| Isitish usuli | Elektr isitish/bugʻ bilan isitish/termal moy bilan isitish (infraqizil) |
| Texnik parametr | Standart |
| D (chekka effekti mintaqasi) | ≤2 mm (-5 ~ 0 μm) |
| A (orqadagi chekka) | ≤1 mm (suspenziya xususiyatlariga qarab) |
| F (kenglik xatosi) | ≤±0,5 mm |
| E (bo'yoq uzunligi xatosi) | ≤±0,5 mm |
| H (oq rangni o'chirish xatosi) | ≤±0,5 mm |
| I (bosh va quyruqni tekislashda xato) | ≤±0,5 mm |
| B (boshni yupqalashtirish) 2~5 mm | -5~0μm |
| C (Dumni yupqalashtirish) 2~5 mm | -5~0μm |
| J (bir tomonlama sirt zichligi) (B, C, D maydonlarini olib tashlang) | ≤±1,5% |
| Ikki tomonlama sirt zichligi xatosi (B, C, D maydonlarini olib tashlang) | ≤±1.2% |


