Makina Opangira Ma Extrusion Okhala ndi Zooneka Zapadera
Chithunzi cha zotsatira za kupaka

Ukadaulo watsopano wopaka utoto wokhala ndi kulondola kwakukulu, kudalirika komanso kukhazikika, kukwaniritsa utoto wokhazikika, utoto wozungulira, utoto wooneka ngati L, utoto wa ma tabu ambiri, ndi zina zotero.
Gasket yapadera yosinthika.
Njira yowongolera ya zipinda ziwiri ndi mavavu awiri.
Servomotor yochokera kunja.
Kusunga 20% ya zinthu zopangira - chophimba chooneka ngati L.
Kusunga ndalama zopangira - Kuphimba ndi ma tabu ambiri popanda kuyeretsa ndi kuyika tepi ndi laser.
Wopanga Mayankho Onse a Zida Zanzeru Zopangira Mabatire Atsopano a Lithium
Makina Opangira Ma Extrusion Okhala ndi Zooneka Zapadera
| Chizindikiro chaukadaulo | Ubwino |
| M'lifupi mwa pamwamba pa roll | 450/550/750/850/1000/ |
| Mutu wakufa | Zosinthika |
| Liwiro la kupaka | Liwiro lophimba: PAMENE: 50m/mphindi; (10mm gap) |
| Kuthamanga kwa roller | ≤1.2um (mita ya laser ya Keen) |
| Kusalinganika bwino kwa mbali yakutsogolo ndi yakumbuyo | ≤±0.5mm |
| Kupaka molondola | Kuchuluka kwa pamwamba pa mbali imodzi: ≤±1.5%; Kuchuluka kwa pamwamba pa mbali ziwiri: ≤±1.2 |
| Kuchepetsa mutu ndi mchira | -10~0um |
| Kutsegula m'mimba mwake | MAX: 800mm |
| Kumulowetsa m'mimba mwake wa mpukutu | MAX: 1200mm (zindikirani kulumikiza tepi yokha popanda kuyimitsa ndi kuchepetsa liwiro) |
| Kapangidwe ka Uvuni | 2/3/4/5m/gawo, uvuni waukulu woyendetsa |
| Njira yotenthetsera | Kutentha kwamagetsi/kutentha kwa nthunzi/kutentha kwa mafuta ofunda (infrared) |
| Chizindikiro chaukadaulo | Muyezo |
| D (dera la zotsatira za m'mphepete) | ≤2mm(-5~0μm) |
| A (m'mphepete mwa msewu) | ≤1mm (kutengera ndi momwe slurry imagwirira ntchito) |
| F (cholakwika cha m'lifupi) | ≤±0.5mm |
| E (cholakwika cha kutalika kwa utoto) | ≤±0.5mm |
| H (cholakwika choyera) | ≤±0.5mm |
| Ine (cholakwika chogwirizanitsa mutu ndi mchira) | ≤±0.5mm |
| B (kuchepetsa mutu) 2 ~ 5mm | -5~0μm |
| C (Kuchepetsa mchira) 2 ~ 5mm | -5~0μm |
| J (kuchuluka kwa pamwamba mbali imodzi) (chotsani madera B, C, D) | ≤±1.5% |
| Cholakwika cha kuchuluka kwa pamwamba mbali ziwiri (chotsani madera B, C, D) | ≤±1.2% |


