Imashini yo gutwikira ifite ishusho yihariye
Ishusho y'ingaruka zo gusiga

Ikoranabuhanga rishya ryo gusiga rifite ubwiza bwo hejuru, ryizewe kandi rihamye, rigera ku gusiga guhoraho, gusiga guhoraho, gusiga gufite ishusho ya L, gusiga gufite tab nyinshi, nibindi.
Gasket y'ibikoresho byihariye ishobora guhindurwa.
Uburyo bwo kugenzura ibyuma bibiri n'ibice bibiri.
Servomoteri yatumijwe mu mahanga.
Kuzigama 20% by'ibikoresho fatizo - irangi rifite ishusho ya L.
Kuzigama ikiguzi cyo gukora - Gusiga irangi ry'amatab menshi nta gusukura no gukata kuri laser.
Ukora Ibisubizo Rusange by'Ibikoresho by'Ubwenge bya Bateri nshya za Lithium z'Ingufu
Imashini yo gutwikira ifite ishusho yihariye
| Igipimo cya tekiniki | Akamaro |
| Ubugari bw'ubuso bw'umuzingo | 450/550/750/850/1000/ |
| Umutwe w'umuntu | Bishobora guhindurwa |
| Umuvuduko wo gutwikira | Umuvuduko wo gutwikira: MAX: 50m/min; (icyuho cya 10mm) |
| Urujya n'uruza rw'amapine | ≤1.2um (igipimo cya laser cya Keen) |
| Kutagena neza uruhande rw'imbere n'inyuma | ≤± 0.5mm |
| Uburyo bwo gusiga neza | Ubucucike bw'ubuso ku ruhande rumwe: ≤±1.5%; Ubucucike bw'ubuso ku mpande ebyiri: ≤±1.2 |
| Kugabanya umutwe n'umurizo | -10~0um |
| Umurambararo ufunguka | MAX: 800mm |
| Umurambararo w'umuzingo uzunguruka | MAX: 1200mm (menya uburyo bwo gushyiramo kaseti mu buryo bwikora nta guhagarara no kugabanya umuvuduko) |
| Imiterere y'ifuru | 2/3/4/5m/igice, ifuru yuzuye yo gutwaramo |
| Uburyo bwo gushyushya | Gushyushya/gushyushya umwuka/gushyushya amavuta ashyushye (infrared) hakoreshejwe amashanyarazi |
| Igipimo cya tekiniki | Igisanzwe |
| D (akarere k'ingaruka z'inyongera) | ≤2mm(-5~0μm) |
| A (inkombe ikurikira) | ≤1mm (biterwa n'imiterere y'urutare) |
| F (ikosa ry'ubugari) | ≤± 0.5mm |
| E (ikosa ku burebure bw'irangi) | ≤± 0.5mm |
| H (ikosa ryo kugabanya isura) | ≤± 0.5mm |
| I (ikosa ryo guhuza umutwe n'umurizo) | ≤± 0.5mm |
| B (kugabanya umutwe) 2 ~ 5mm | -5~0μm |
| C (Kugabanya umurizo) 2 ~ 5mm | -5~0μm |
| J (ubucucike bw'ubuso bw'uruhande rumwe) (kuramo uduce B, C, D) | ≤±1.5% |
| Ikosa ryo gupima ubucucike bw'ubuso ku mpande ebyiri (kuraho uduce B, C, D) | ≤±1.2% |


