Masini Su'ega o le Fa'atumuina o le Voltage Tumau
Galuega Faatino | Fa'atulagaga | |
Sapalai Malosiaga e Ulufale Mai | AC 220V ±10%/50Hz | |
Malosiaga Galue Fa'aofi | 400W | |
Iugafono | AD:24bit:DA:16bit | |
Impedance i totonu | ≥1MQ | |
Voltage | Puleaina o le Vaeluaga o le Voltage Tumau | 25mV~5V |
Voltage Fa'asa'oloto Maualalo | Fa'apipi'i i luga ma lalo: 1V, 2m Umi o le Laina 1.5V | |
Sa'o | samurai0.02% o le FS | |
Mausali | samurai0.02% o le FS | |
Taimi nei | Fa'asologa o Galuega Fa'atino i le Ala Ta'itasi | Vaega 1: 0.5mA ~ 100mA; Vaega 2: 100mA ~ 500mA; Vaega 3: 500mA ~ 3A; Vaega 4: 3A ~ 6A |
Sa'o | samurai0.02% o le FS | |
Taimi e Fa'aitiitia ai le Voltage Tumau | Vaega 1: 0.2mA; Vaega 2: 1mA; Vaega 3: 6mA; Vaega 4: 12mA | |
Mausali | samurai0.02% o le FS | |
Malosiaga | Malosiaga Maualuga o le Fa'agaoioiga i le Ala Ta'itasi | 30W |
Mausali | samurai0.02% o le FS | |
Taimi | Taimi Tali Atu i le Taimi Nei (10% FS ~ 90% FS) | ≤1.5ms |
Taimi o Laasaga | ≤(365*24) itula/laasaga E lagolagoina e le faatulagaga o taimi le 00:00:00:00 (h, min, s, ms) | |
Faamaumauga o faamatalaga | Tuutuuga o le Fa'amaumauga o Fa'amaumauga | Taimi fa'ata'ita'i maualalo: 100ms |
Voltage fa'ata'ita'i maualalo: 10mV | ||
Vaitaimi maualalo o le tafe o le eletise: Vaega 1: 0.2mA; Vaega 2: 1mA; Vaega 3: 6mA; Vaega 4: 12mA | ||
Taimi e Fa'amaumau Ai | 10Hz | |
Totogi | Faiga e Fa'atumu ai | Fa'atumuina o le Tafe Tumau, Fa'atumuina o le Voltage Tumau, Fa'atumuina o le Tafe Tumau-Voltage Tumau, Fa'atumuina o le Malosiaga Tumau |
Tulaga e Tapuni ai | Voltage, Taimi Nei, Taimi Fa'atatau, Malosiaga, -△V | |
Fa'asa'olotoina | Faiga o le Fa'amamāina | Fa'asa'olotoina o le Tafe Tumau, Fa'asa'olotoina o le Voltage Tumau, Fa'asa'olotoina o le Tafe Tumau-Voltage Tumau, Fa'asa'olotoina o le Malosiaga Tumau, Fa'asa'olotoina o le Tete'e Tumau |
Tulaga e Tapuni ai | Voltage, Current, Taimi Fa'atatau, Malosiaga | |
Faiga o le Pulse | Fa'atumuina | Faiga o le Taimi Nei Tumau, Faiga o le Malosiaga Tumau |
Fa'amamāina | Faiga o le Taimi Nei Tumau, Faiga o le Malosiaga Tumau | |
Laʻititi le lautele o le pulse | 500ms | |
Numera o le tata | E lagolagoina e le laasaga e tasi o le pulse le 32 pulses eseese | |
Fesuia'iga Fa'aauau i le Va o le Totogi/Fa'ate'aina | E mafai e le tasi laasaga o le pulse ona faʻatino le fesuiaʻiga faifai pea o le faʻatumuina poʻo le fesuiaʻiga faifai pea o le faʻamatuʻuina o le eletise (e le lagolagoina le fesuiaʻiga o le faʻamatuʻuina i le faʻamatuʻuina o le eletise) | |
Tuutuuga e Tapuni ai | Fa'asologa Fuaina: Voltage, Taimi Fa'atatau | |
Ta'amilosaga | Fa'asologa o Su'ega Ta'amilosaga | 165535 taimi |
Numera o Laasaga i le Taamilosaga | 254 | |
Pisa | ||
Tafega o le Tafe | 5μA | |
Aofa'i o Alaata i totonu o le Masini | 8 | |


