Makina Oyesera a Voltage Okhazikika
Pulojekiti | Chizindikiro | |
Mphamvu Yolowera | AC 220V ±10%/50Hz | |
Lowetsani Mphamvu Yogwira Ntchito | 400W | |
Mawonekedwe | AD:24bit:DA:16bit | |
Kuletsa Kulowetsa | ≥1MQ | |
Voteji | Kulamulira kwa Voltage Yokhazikika | 25mV~5V |
Voliyumu Yochepa Yotulutsa | Malo Okulirapo ndi Otsika: 1V, 2m Kutalika kwa Mzere 1.5V | |
Kulondola | samurai0.02% ya FS | |
Kukhazikika | samurai0.02% ya FS | |
Zamakono | Kutulutsa kwa Njira iliyonse | Kuchuluka kwa 1: 0.5mA ~ 100mA; Kuchuluka kwa 2: 100mA ~ 500mA; Range 3: 500mA ~ 3A; Range 4: 3A ~ 6A |
Kulondola | samurai0.02% ya FS | |
Kudula kwa Voltage Yokhazikika | Kuchuluka kwa 1: 0.2mA; Kuchuluka kwa 2: 1mA; Kuchuluka kwa 3: 6mA; Kuchuluka kwa 4: 12mA | |
Kukhazikika | samurai0.02% ya FS | |
Mphamvu | Mphamvu Yotulutsa Yokwanira Pa Channel | 30W |
Kukhazikika | samurai0.02% ya FS | |
Nthawi | Nthawi Yoyankha Yapano (10% FS ~ 90% FS) | ≤1.5ms |
Nthawi Yoyambira | ≤(365*24) maola/sitepe Mtundu wa nthawi umathandizira 00:00:00:00 (h, min, s, ms) | |
Mbiri ya deta | Mikhalidwe Yolembera Deta | Nthawi yochepa yopezera zitsanzo: 100ms |
Voliyumu yocheperako yotsanzira zitsanzo: 10mV | ||
Nthawi yochepa yamagetsi: Range 1: 0.2mA; Range 2: 1mA; Range 3: 6mA; Range 4: 12mA | ||
Kujambula Mafupipafupi | 10Hz | |
Ndalama | Njira Yolipirira | Kuchaja Kwamphamvu Konse, Kuchaja Kwamagetsi Konse, Kuchaja Kwamagetsi Konse, Kuchaja Kwamagetsi Konse |
Mkhalidwe Wodulira | Voliyumu, Mphamvu, Nthawi Yoyerekeza, Mphamvu, -△V | |
Kutulutsa | Njira Yotulutsira | Kutulutsa Mphamvu Kosalekeza, Kutulutsa Mphamvu Kosalekeza, Kutulutsa Mphamvu Kosalekeza, Kutulutsa Mphamvu Kosalekeza, Kutulutsa Mphamvu Kosalekeza |
Mkhalidwe Wodulira | Voltage, Current, Relative Time, Mphamvu | |
Njira Yogunda | Kulipiritsa | Njira Yokhazikika Yamakono, Njira Yokhazikika Yamagetsi |
Kutulutsa mphamvu | Njira Yokhazikika Yamakono, Njira Yokhazikika Yamagetsi | |
M'lifupi mwa kugunda kwa mtima kochepa | 500ms | |
Chiwerengero cha kugunda kwa mtima | Gawo limodzi la kugunda kwa mtima limathandizira kugunda kwa mtima kosiyanasiyana 32 | |
Kusintha Kosalekeza Pakati pa Kuchaja/Kutulutsa | Gawo limodzi la kugunda kwa mtima likhoza kuyambitsa kusinthana kwa chaji kosalekeza kapena kusinthana kotulutsa mphamvu kosalekeza (kusinthana kwa chaji mpaka kutulutsa mphamvu sikuthandizidwa) | |
Mikhalidwe Yothera | Ma Parameter Oyezedwa: Voltage, Nthawi Yoyerekeza | |
Njinga | Mayeso a Nthawi Yoyendera | Nthawi 165535 |
Chiwerengero cha Masitepe pa Nthawi Yonse | 254 | |
Phokoso | ||
Kutayikira kwamakono | 5μA | |
Chiwerengero cha Ma Channels mu Chipangizocho | 8 | |


