Sabit Voltajlı Şarj Test Cihazı
Proje | Parametre | |
Giriş Güç Kaynağı | AC 220V ±10%/50Hz | |
Giriş Aktif Gücü | 400W | |
Çözünürlük | AD:24bit:DA:16bit | |
Giriş Empedansı | ≥1MQ | |
Gerilim | Sabit Voltaj Aralığı Kontrolü | 25mV~5V |
Minimum Deşarj Gerilimi | Üst ve Alt Bağlantı Elemanları: 1V, 2m Kablo Uzunluğu 1.5V | |
Kesinlik | samurayFS'nin %0,02'si | |
İstikrar | samurayFS'nin %0,02'si | |
Akım | Kanal Başına Çıkış Aralığı | Aralık 1: 0,5mA ~ 100mA; Aralık 2: 100mA ~ 500mA; Aralık 3: 500mA ~ 3A; Aralık 4: 3A ~ 6A |
Kesinlik | samurayFS'nin %0,02'si | |
Sabit Gerilim Kesme Akımı | Aralık 1: 0,2mA; Aralık 2: 1mA; Aralık 3: 6mA; Aralık 4: 12mA | |
İstikrar | samurayFS'nin %0,02'si | |
Güç | Kanal Başına Maksimum Çıkış Gücü | 30W |
İstikrar | samurayFS'nin %0,02'si | |
Zaman | Mevcut Tepki Süresi (%10 FS ~ %90 FS) | ≤1,5 ms |
Adım Zaman Aralığı | ≤(365*24) saat/adım Zaman formatı 00:00:00:00 (saat, dakika, saniye, milisaniye) formatını destekler. | |
Veri kaydı | Veri Kayıt Koşulları | Minimum örnekleme süresi: 100 ms |
Minimum örnekleme voltajı: 10mV | ||
Minimum akım aralığı: Aralık 1: 0,2mA; Aralık 2: 1mA; Aralık 3: 6mA; Aralık 4: 12mA | ||
Kayıt Frekansı | 10Hz | |
Şarj | Şarj Modu | Sabit Akım Şarjı, Sabit Voltaj Şarjı, Sabit Akım-Sabit Voltaj Şarjı, Sabit Güç Şarjı |
Kesme Koşulu | Gerilim, Akım, Bağıl Zaman, Kapasite, -△V | |
Deşarj | Deşarj Modu | Sabit Akım Deşarjı, Sabit Gerilim Deşarjı, Sabit Akım-Sabit Gerilim Deşarjı, Sabit Güç Deşarjı, Sabit Direnç Deşarjı |
Kesme Koşulu | Gerilim, Akım, Bağıl Zaman, Kapasite | |
Darbe Modu | Şarj işlemi | Sabit Akım Modu, Sabit Güç Modu |
Boşaltma | Sabit Akım Modu, Sabit Güç Modu | |
Minimum darbe genişliği | 500 ms | |
Nabız sayısı | Tek darbe adımı 32 farklı darbeyi destekler. | |
Şarj/Deşarj Arasında Sürekli Geçiş | Tek bir darbe adımı, sürekli şarj anahtarlaması veya sürekli deşarj anahtarlaması gerçekleştirebilir (şarjdan deşarja geçiş desteklenmemektedir). | |
Kesme Koşulları | Ölçülen Parametreler: Gerilim, Bağıl Zaman | |
Döngü | Döngü Test Aralığı | 165535 kez |
Döngü Başına Adım Sayısı | 254 | |
Gürültü | ||
Kaçak Akım | 5μA | |
Cihazdaki Toplam Kanal Sayısı | 8 | |


