Makina sa Pagsulay sa Pag-charge sa Kanunay nga Boltahe
Proyekto | Parametro | |
Suplay sa Kuryente nga Input | AC 220V ±10%/50Hz | |
Aktibong Gahom sa Pagsulod | 400W | |
Resolusyon | AD:24bit:DA:16bit | |
Impedance sa Pag-input | ≥1MQ | |
Boltahe | Kanunay nga Pagkontrol sa Range sa Boltahe | 25mV~5V |
Minimum nga Boltahe sa Pagpagawas | Mga Ibabaw ug Ubos nga mga Fixture: 1V, 2m nga Gitas-on sa Linya 1.5V | |
Katukma | samurai0.02% sa FS | |
Kalig-on | samurai0.02% sa FS | |
Karon | Sakop sa Output kada Channel | Sakup 1: 0.5mA ~ 100mA; Sakup 2: 100mA ~ 500mA; Sakup 3: 500mA ~ 3A; Sakup 4: 3A ~ 6A |
Katukma | samurai0.02% sa FS | |
Kanunay nga Boltahe nga Pagputol sa Kuryente | Sakup 1: 0.2mA; Sakup 2: 1mA; Sakup 3: 6mA; Sakup 4: 12mA | |
Kalig-on | samurai0.02% sa FS | |
Gahom | Pinakataas nga Gahum sa Output kada Channel | 30W |
Kalig-on | samurai0.02% sa FS | |
Oras | Kasamtangang Oras sa Pagtubag (10% FS ~ 90% FS) | ≤1.5ms |
Lakang sa Oras sa Lakang | ≤(365*24) ka oras/lakang Gisuportahan sa format sa oras ang 00:00:00:00 (h, min, s, ms) | |
Rekord sa datos | Mga Kondisyon sa Pagrekord sa Datos | Minimum nga oras sa pag-sample: 100ms |
Minimum nga boltahe sa sampling: 10mV | ||
Minimum nga interval sa kuryente: Sakup 1: 0.2mA; Sakup 2: 1mA; Sakup 3: 6mA; Sakup 4: 12mA | ||
Kasubsob sa Pagrekord | 10Hz | |
Bayran | Mode sa Pag-charge | Kanunay nga Pag-charge sa Kuryente, Kanunay nga Pag-charge sa Boltahe, Kanunay nga Pag-charge sa Kuryente- Kanunay nga Pag-charge sa Boltahe, Kanunay nga Pag-charge sa Gahum |
Kondisyon sa Pagputol | Boltahe, Kuryente, Relatibong Oras, Kapasidad, -△V | |
Pagpagawas | Mode sa Pagpagawas | Kanunay nga Pagpagawas sa Kuryente, Kanunay nga Pagpagawas sa Boltahe, Kanunay nga Pagpagawas sa Kuryente- Kanunay nga Pagpagawas sa Boltahe, Kanunay nga Pagpagawas sa Kuryente, Kanunay nga Pagpagawas sa Resistance |
Kondisyon sa Pagputol | Boltahe, Kuryente, Relatibong Oras, Kapasidad | |
Pulso nga Mode | Pag-charge | Kanunay nga Mode sa Kuryente, Kanunay nga Mode sa Kuryente |
Pagdiskarga | Kanunay nga Mode sa Kuryente, Kanunay nga Mode sa Kuryente | |
Minimum nga gilapdon sa pulso | 500ms | |
Gidaghanon sa pulso | Ang single pulse step nagsuporta sa 32 ka lain-laing pulso | |
Padayon nga Pagbalhin Tali sa Pag-charge/Discharge | Ang usa ka pulse step mahimong mopatuman sa continuous charging switching o continuous discharging switching (ang charging ngadto sa discharging switching dili gisuportahan) | |
Mga Kondisyon sa Pagputol | Gisukod nga mga Parameter: Boltahe, Relatibong Oras | |
Siklo | Sakop sa Pagsulay sa Siklo | 165535 ka beses |
Gidaghanon sa mga Lakang kada Siklo | 254 | |
Kasaba | ||
Pagtulo sa Kuryente | 5μA | |
Kinatibuk-ang Gidaghanon sa mga Channel sa Device | 8 | |


