ម៉ាស៊ីនសាកល្បងសាកថ្មវ៉ុលថេរ
គម្រោង | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបញ្ចូល | ចរន្តអគ្គិសនី AC 220V ±10%/50Hz | |
បញ្ចូលថាមពលសកម្ម | ៤០០វ៉ាត់ | |
គុណភាពបង្ហាញ | AD:២៤ប៊ីត:DA:១៦ប៊ីត | |
អ៊ីមផេនដិនបញ្ចូល | ≥1MQ | |
វ៉ុល | ការគ្រប់គ្រងជួរវ៉ុលថេរ | 25mV ~ 5V |
វ៉ុលបញ្ចេញអប្បបរមា | គ្រឿងបរិក្ខារខាងលើ និងខាងក្រោម៖ 1V, ប្រវែងខ្សែ 2 ម៉ែត្រ 1.5V | |
ភាពត្រឹមត្រូវ | សាមូរ៉ៃ០,០២% នៃ FS | |
ស្ថេរភាព | សាមូរ៉ៃ០,០២% នៃ FS | |
បច្ចុប្បន្ន | ជួរទិន្នផលក្នុងមួយឆានែល | ជួរទី 1: 0.5mA ~ 100mA; ជួរទី 2: 100mA ~ 500mA; ជួរទី 3: 500mA ~ 3A; ជួរទី 4: 3A ~ 6A |
ភាពត្រឹមត្រូវ | សាមូរ៉ៃ០,០២% នៃ FS | |
ចរន្តកាត់ផ្តាច់វ៉ុលថេរ | ជួរទី 1: 0.2mA; ជួរទី 2: 1mA; ជួរទី 3: 6mA; ជួរទី 4: 12mA | |
ស្ថេរភាព | សាមូរ៉ៃ០,០២% នៃ FS | |
ថាមពល | ថាមពលទិន្នផលអតិបរមាក្នុងមួយឆានែល | ៣០វ៉ាត់ |
ស្ថេរភាព | សាមូរ៉ៃ០,០២% នៃ FS | |
ពេលវេលា | ពេលវេលាឆ្លើយតបបច្ចុប្បន្ន (10% FS ~ 90% FS) | ≤1.5ms |
ជួរពេលវេលាជំហាន | ≤ (៣៦៥ * ២៤) ម៉ោង/ជំហាន ទម្រង់ពេលវេលាគាំទ្រ 00:00:00:00 (ម៉ោង, នាទី, វិនាទី, មីលីវិនាទី) | |
កំណត់ត្រាទិន្នន័យ | លក្ខខណ្ឌនៃការថតទិន្នន័យ | ពេលវេលាយកគំរូអប្បបរមា៖ ១០០ មីលីវិនាទី |
វ៉ុលគំរូអប្បបរមា៖ 10mV | ||
ចន្លោះពេលចរន្តអប្បបរមា៖ ជួរទី 1៖ 0.2mA; ជួរទី 2៖ 1mA; ជួរទី 3៖ 6mA; ជួរទី 4៖ 12mA | ||
ភាពញឹកញាប់នៃការថត | ១០ ហឺត | |
សាក | របៀបសាកថ្ម | ការសាកថ្មចរន្តថេរ, ការសាកថ្មវ៉ុលថេរ, ការសាកថ្មចរន្តថេរ-វ៉ុលថេរ, ការសាកថ្មថាមពលថេរ |
លក្ខខណ្ឌកាត់ផ្តាច់ | វ៉ុល, ចរន្ត, ពេលវេលាទាក់ទង, សមត្ថភាព, -△V | |
ការបញ្ចេញចោល | របៀបបញ្ចេញ | ការបញ្ចេញចរន្តថេរ, ការបញ្ចេញវ៉ុលថេរ, ការបញ្ចេញចរន្តថេរ-វ៉ុលថេរ, ការបញ្ចេញថាមពលថេរ, ការបញ្ចេញធន់ទ្រាំថេរ |
លក្ខខណ្ឌកាត់ផ្តាច់ | វ៉ុល, ចរន្ត, ពេលវេលាទាក់ទង, សមត្ថភាព | |
របៀបជីពចរ | កំពុងសាកថ្ម | របៀបចរន្តថេរ, របៀបថាមពលថេរ |
កំពុងបញ្ចេញ | របៀបចរន្តថេរ, របៀបថាមពលថេរ | |
ទទឹងជីពចរអប្បបរមា | ៥០០មីលីវិនាទី | |
ចំនួនជីពចរ | ជំហានជីពចរតែមួយគាំទ្រជីពចរចំនួន 32 ផ្សេងគ្នា | |
ការប្តូរជាបន្តបន្ទាប់រវាងការសាក/ការសាក | ជំហានជីពចរមួយអាចអនុវត្តការប្តូរសាកជាបន្តបន្ទាប់ ឬការប្តូរបញ្ចេញជាបន្តបន្ទាប់ (ការប្តូរសាកទៅបញ្ចេញមិនត្រូវបានគាំទ្រទេ) | |
លក្ខខណ្ឌកាត់ផ្តាច់ | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលវាស់វែង៖ វ៉ុល ពេលវេលាទាក់ទង | |
វដ្ត | ជួរសាកល្បងវដ្ត | ១៦៥៥៣៥ ដង |
ចំនួនជំហានក្នុងមួយវដ្ត | ២៥៤ | |
សំឡេងរំខាន | ||
ចរន្តលេចធ្លាយ | ៥μA | |
ចំនួនឆានែលសរុបនៅក្នុងឧបករណ៍ | ៨ | |


