Mīhini Whakamātautau Utu Ngaohiko Pūmau
Kaupapa | Tawhā | |
Pūnaha Hiko Whakauru | AC 220V ±10%/50Hz | |
Mana Hohe Whakauru | 400W | |
Whakataunga | AD:24bit:DA:16bit | |
Āraitanga Whakauru | ≥1MQ | |
Ngaohiko | Mana Whakahaere Awhe Ngaohiko Tūmau | 25mV~5V |
Ngaohiko Tukunga Iti rawa | Ngā Āhuatanga o Runga me Raro: 1V, 2m Te Roa o te Raina 1.5V | |
Te tika | samurai0.02% o te FS | |
Te pumau | samurai0.02% o te FS | |
Ināianei | Awhe Putanga mō ia Hongere | Awhe 1: 0.5mA ~ 100mA; Awhe 2: 100mA ~ 500mA; Awhe 3: 500mA ~ 3A; Awhe 4: 3A ~ 6A |
Te tika | samurai0.02% o te FS | |
Aukati Ngaohiko Pūmau | Awhe 1: 0.2mA; Awhe 2: 1mA; Awhe 3: 6mA; Awhe 4: 12mA | |
Te pumau | samurai0.02% o te FS | |
Mana | Mana Putanga Mōrahi mō ia Hongere | 30W |
Te pumau | samurai0.02% o te FS | |
Wā | Wā Urupare o Nāianei (10% FS ~ 90% FS) | ≤1.5ms |
Awhe Wā Hipanga | ≤(365*24) hāora/taahiraa Ka tautokohia e te hōputu wā te 00:00:00:00 (h, min, s, ms) | |
Te rekoata raraunga | Ngā Tikanga Tuhi Raraunga | Te wā tauira iti rawa: 100ms |
Ngaohiko tauira iti rawa: 10mV | ||
Te wā iti rawa o te iahiko: Awhe 1: 0.2mA; Awhe 2: 1mA; Awhe 3: 6mA; Awhe 4: 12mA | ||
Auautanga o te Tuhituhi | 10Hz | |
Utu | Aratau Utu | Te Utu Au Pūmau, Te Utu Ngaohiko Pūmau, Te Utu Au Pūmau-Ngaohiko Pūmau, Te Utu Mana Pūmau |
Āhua Whakamutu | Ngaohiko, Iahiko, Wā Whānau, Pūngao, -△V | |
Tukunga | Aratau Tukunga | Tukunga Au Pūmau, Tukunga Ngaohiko Pūmau, Tukunga Au Pūmau-Ngaohiko Pūmau, Tukunga Hiko Pūmau, Tukunga Ātete Pūmau |
Āhua Whakamutu | Ngaohiko, Iahiko, Wā Whānau, Pūngao | |
Aratau Pāpā | Te utu | Aratau Auaha Pūmau, Aratau Mana Pūmau |
Te tukunga | Aratau Auaha Pūmau, Aratau Mana Pūmau | |
Whānui iti rawa o te pāorooro | 500ms | |
Tau o te pātītī | Ka tautokohia e te taahiraa kotahi te 32 ngā momo pulse rerekē | |
Te Whakawhiti Tonu i waenga i te Utu/Te Tukunga | Ka taea e te taahiraa kotahi te whakamahi i te whakawhiti utu tonu, te whakawhiti tuku tonu rānei (kāore e tautokona te whakawhiti utu ki te tuku) | |
Ngā Tikanga Whakamutu | Ngā Tawhā Ine: Ngaohiko, Wā Whānau | |
Pahikara | Awhe Whakamātautau Huringa | 165535 ngā wā |
Te maha o ngā hikoinga mō ia huringa | 254 | |
Haruru | ||
Au Puta | 5μA | |
Te Tapeke o ngā Hongere i roto i te Pūrere | 8 | |


