Mochini oa Teko ea ho tjhaja Voltage o sa Feleng
Morero | Paramethara | |
Phepelo ea Matla a Kenyeletso | AC 220V ±10%/50Hz | |
Matla a Sebetsang a Kenyelletso | 400W | |
Qeto | AD:24bit:DA:16bit | |
Impedance ea ho kenya | ≥1MQ | |
Palo ea li-volts | Taolo ea Mefuta ea Motlakase e sa Feleng | 25mV~5V |
Bonyane ba ho ntsha motlakase | Lithako tse ka Holimo le tse ka Tlase: 1V, Bolelele ba Mohala oa 2m 1.5V | |
Ho nepahala | samurai0.02% ea FS | |
Botsitso | samurai0.02% ea FS | |
Hona joale | Mefuta ea Litlhahiso ka Mokero | Sebaka sa 1: 0.5mA ~ 100mA; Sebaka sa 2: 100mA ~ 500mA; Sebaka sa 3: 500mA ~ 3A; Sebaka sa 4: 3A ~ 6A |
Ho nepahala | samurai0.02% ea FS | |
Khaotso ea Khaotso ea Motlakase e sa Feleng | Sebaka sa 1: 0.2mA; Sebaka sa 2: 1mA; Sebaka sa 3: 6mA; Sebaka sa 4: 12mA | |
Botsitso | samurai0.02% ea FS | |
Matla | Matla a Phahameng a ho Hlahisa ka Mokero | 30W |
Botsitso | samurai0.02% ea FS | |
Nako | Nako ea Karabo ea Hona Joale (10% FS ~ 90% FS) | ≤1.5ms |
Nako ea Mehato | ≤(365*24) dihora/kgato Sebopeho sa nako se tshehetsa 00:00:00:00 (h, min, s, ms) | |
Rekoto ea lintlha | Maemo a ho Rekota Lintlha | Nako e fokolang ea ho nka sampole: 100ms |
Motlakase o fokolang oa ho nka sampuli: 10mV | ||
Nako e nyane ea hona joale: Sebaka 1: 0.2mA; Sebaka 2: 1mA; Sebaka 3: 6mA; Sebaka 4: 12mA | ||
Maqhubu a ho Rekota | 10Hz | |
Tefiso | Mokhoa oa ho tjhaja | Ho tjhaja ha hona jwale kamehla, ho tjhaja motlakase kamehla, ho tjhaja motlakase kamehla, ho tjhaja motlakase kamehla |
Boemo ba ho Khaotsa | Motlakase, Hona Joale, Nako e Lekaneng, Bokhoni, -△V | |
Ho lokolloa | Mokhoa oa ho tjhaja | Ho Ntša Motlakase ka Mehla e sa Feleng, Ho Ntša Motlakase ka Mehla e sa Feleng, Ho Ntša Motlakase ka Mehla e sa Feleng, Ho Ntša Motlakase ka Mehla e sa Feleng, Ho Ntša Motlakase ka Mehla e sa Feleng |
Boemo ba ho Khaotsa | Motlakase, Hona Joale, Nako e Lekaneng, Bokhoni | |
Mokhoa oa ho Putlama | Ho tjhaja | Mokhoa oa Hona Joale o sa Feleng, Mokhoa oa Matla o sa Feleng |
Ho ntsha tjhelete | Mokhoa oa Hona Joale o sa Feleng, Mokhoa oa Matla o sa Feleng | |
Bophara bo fokolang ba pulse | 500ms | |
Palo ea ho otla ha pelo | Mohato o le mong oa ho otla ha pelo o tšehetsa li-pulse tse 32 tse fapaneng | |
Ho Fetoha ho Tswelang Pele Pakeng tsa Tefiso/Tlhahiso | Mohato o le mong oa ho otla ha pelo o ka kenya tšebetsong phetoho e tsoelang pele ea ho tjhaja kapa phetoho e tsoelang pele ea ho tjhaja (ho tjhaja ho ea ho phetoho e ntshang ha ho tšehetsoe) | |
Maemo a ho Khaotsa | Liparamente tse Lekantsoeng: Motlakase, Nako e Lekaneng | |
Potoloho | Teko ea Potoloho | Makgetlo a 165535 |
Palo ea Mehato ka Potoloho | 254 | |
Lerata | ||
Ho dutla ha hona joale | 5μA | |
Palo yohle ya Dikanale ka hara Sesebediswa | 8 | |


