ʻŌnaehana Hoʻōla NMP Pākahi Yongning FinDreams
| Papahana: ʻŌnaehana Hoʻōla NMP Pākahi Yongning FinDreams (PJ22070101) | ||||||||||||
| Ka palena i koi ʻia e ka mea kūʻai aku | Palena lako | |||||||||||
| Ka nui o ka ea | 220000m³/h | Kumu hoʻohālike lako | Ka mana lapaʻau | Hale kiaʻi omo | Nā lako hoʻōla wela | Ka nui o ka hoʻokuʻu ʻana o kinoea hoʻopau | ||||||
| Laina hana (helu o nā laina cathode a me anode) | 3 mau mīkini uhi cathode ʻelua papa | Anawaena | Kiʻekiʻe | Mea pūpū hale kiaʻi | Mea kumu | |||||||
| Ka nui o ka wai NMP | ≥90% | PJNMP22W | 220000m³/h | φ1600 | 14400 | Kila kohu ʻole | ʻEheu alumini | 20mg/m³ | ||||
| Ka pono o ka hoʻololi wela | ≥80% | |||||||||||
| Kūlana hoʻokuʻu o ke kinoea NMP | ≤20mg/m³ | |||||||||||
| Noho ʻana ma ka lewa | 400㎡ | |||||||||||
| ʻAno: hoʻōla wela keu + condenser + hale kiaʻi omo wai | ||||||||||||
| Nā ʻano ʻenekinia: He ʻōnaehana hoʻōla NMP nui piha piha kēia papahana. Ua hoʻokō ʻia ka hoʻōla wela keu me ka maikaʻi loa a me ka hoʻololi wela kūpono o ka ea hoʻopau a me ka ea hoʻihoʻi. Ua lawa ka hoʻōla ʻia ʻana o ka wai ʻōpala NMP me ka hoʻohana ʻana i ke ʻano condensation haʻahaʻa. Ua mālama ʻia ke kinoea hoʻopau e ke ʻano omo wai e hoʻokō ai i ke kūlana hoʻokuʻu. Ua hoʻohana ʻia ke kānana G4+F8 e hōʻoia i ka maʻemaʻe o nā lako a me ka ea hoʻihoʻi. | ||||||||||||


