Yongning FinDreams Battery NMP Herstelstelsel
| Projek: Yongning FinDreams Battery NMP Herstelstelsel (PJ22070101) | ||||||||||||
| Kliëntvereiste parameter | Toerustingparameter | |||||||||||
| Lugvolume | 220000m³/h | Toerustingmodel | Behandelingskapasiteit | Absorpsietoring | Hitteherwinningstoerusting | Emissiekonsentrasie van uitlaatgas | ||||||
| Produksielyn (aantal katode- en anodelyne) | 3 tweelaag katodebedekkingsmasjiene | Deursnee | Hoogte | Toringdopmateriaal | Kernmateriaal | |||||||
| NMP vloeistofkonsentrasie | ≥90% | PJNMP22W | 220000m³/h | φ1600 | 14400 | Vlekvrye staal | Aluminium allooi vin | 20 mg/m³ | ||||
| Hitte-uitruilingsdoeltreffendheid | ≥80% | |||||||||||
| Emissiestandaard van NMP-gas | ≤20 mg/m³ | |||||||||||
| Ruimtebesetting | 400㎡ | |||||||||||
| Struktuur: oortollige hitteherwinning + kondensor + waterabsorpsietoring | ||||||||||||
| Ingenieurseienskappe: Hierdie projek was 'n voloutomatiese groot lugvolume NMP-herwinningstelsel. Hoogs doeltreffende oortollige hitteherwinning en effektiewe hitte-uitruiling van uitlaat- en terugvoerlug is bereik. NMP-afvalvloeistof is voldoende herwin met behulp van die laetemperatuur-kondensasiemetode. Die uitlaatgas is behandel deur die waterabsorpsiemetode om aan die emissiestandaard te voldoen. 'n G4+F8-filter is gebruik om die netheid van toerusting en terugvoerlug te verseker. | ||||||||||||


