Yongning FinDreams Batterij NMP-herstelsysteem
| Project: Yongning FinDreams Batterij NMP-herstelsysteem (PJ22070101) | ||||||||||||
| Door de klant vereiste parameter | Apparatuurparameter | |||||||||||
| Luchtvolume | 220.000 m³/u | Apparatuurmodel | Behandelingscapaciteit | Absorptietoren | Warmteterugwinningsapparatuur | Emissieconcentratie van uitlaatgas | ||||||
| Productielijn (aantal kathode- en anodeleidingen) | 3 machines voor het coaten van twee kathodelagen | Diameter | Hoogte | Materiaal van de torenschil | Kernmateriaal | |||||||
| NMP-vloeistofconcentratie | ≥90% | PJNMP22W | 220.000 m³/u | φ1600 | 14400 | Roestvrij staal | Vinnen van aluminiumlegering | 20 mg/m³ | ||||
| Warmtewisselingsrendement | ≥80% | |||||||||||
| Emissienorm voor NMP-gas | ≤20 mg/m³ | |||||||||||
| Ruimtebezetting | 400 m² | |||||||||||
| Structuur: warmteterugwinning + condensor + waterabsorptietoren | ||||||||||||
| Technische kenmerken: Dit project betrof een volledig automatisch NMP-terugwinningssysteem met een groot luchtvolume. Er werd een zeer efficiënte terugwinning van overtollige warmte en een effectieve warmte-uitwisseling van de afvoer- en retourlucht gerealiseerd. De NMP-afvalvloeistof werd voldoende teruggewonnen met behulp van lagedemperatuurcondensatie. De uitlaatgassen werden behandeld met waterabsorptie om te voldoen aan de emissienormen. Er werd gebruik gemaakt van een G4+F8-filter om de reinheid van de apparatuur en de retourlucht te garanderen. | ||||||||||||


