Umshini Wokuhlola Izinga Lokushisa Eliphezulu Neliphansi
Imodeli | 80L | 150L | 225L | 408L | 608L | 800L | |
Ubukhulu Bangaphakathi (Ububanzi x Ububanzi x Ububanzi) (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 80x95x80 | 100x100x80 | |
Ubukhulu Bangaphandle (Ububanzi x Ububanzi x Ububanzi) (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | |
Imininingwane Yokusebenza | Ibanga Lokushisa | -70℃~150℃ | |||||
Ukuguquguquka/Ukufana Kwezinga Lokushisa | ≤±0.5℃/+2℃-3℃ | ||||||
Isikhathi Sokushisa | -40℃~100℃mayelana55min | ||||||
Isikhathi Sokupholisa | 25℃~-70℃mayelanaimizuzu engama-80 | ||||||
Uhlelo Lokulawula Izinga Lokushisa Nomswakama | Isilawuli | Isibonisi sedijithali se-LED esingenisiwe esihlanganisiwe se-P, I, D+S, S, R | |||||
Ububanzi Bokunemba | Ukunemba kokusetha: Izinga lokushisa ±0.1℃, Ukunemba kokubonisa: Izinga lokushisa ±0.1℃, Isixazululo: ±0.1℃ | ||||||
Inzwa Yokushisa Nomswakama | Ukumelana kweplatinum PT100Ω/MV | ||||||
Uhlelo Lokushisa | Uhlelo oluzimele ngokuphelele, i-nickel-chromium alloy kagesi yohlobo lokushisa | ||||||
Uhlelo Lokushisa | Indlela yokuqandisa yokucindezela yesigaba esisodwa evalwe ngokuphelele epholile emoyeni / Indlela yokuqandisa yokucindezela yesigaba esiningi evalwe ngokuphelele epholile emoyeni | ||||||
Uhlelo Lokujikeleza Kwegazi | Imoto yohlobo lomoya opholile enokushisa okuphezulu, enomsindo ophansi enefeni ye-centrifugal enama-blade amaningi | ||||||
Izinto Ezisetshenzisiwe | Izinto Zokufaka Ibhokisi Langaphandle | Ipuleti lensimbi yekhabhoni elisezingeni eliphezulu elinokwelashwa kwe-phosphated electrostatic spray / ukwelashwa kwe-SUS304 stainless steel matte finish treatment | |||||
Izinto Zokufaka Ibhokisi Langaphakathi | Iphaneli yokuqeda isibuko sensimbi engagqwali ye-SUS304 esezingeni eliphezulu | ||||||
Izinto Zokuvala Ukushisa | Igwebu eliqinile le-polyurethane, ukuvikela i-fiberglass okuhle kakhulu | ||||||
Ukufakwa Kokumbozwa Kohlaka Lomnyango | Izivikelo zeminyango yerabha ye-silicone evikela ukuguga ezingqimbeni ezimbili eziphakeme neziphansi zokushisa | ||||||
Ukucushwa Okujwayelekile | Isikrini sokuthinta sokushisa esinezingqimba eziningi esinefasitela lengilazi elikhanyisiwe (isethi eyi-1), i-specimen rack (izingcezu ezi-2), imbobo ye-test lead (25, 50mm) (isiqephu esi-1) | ||||||
| Qaphela: 1. Idatha engenhla ilinganiswa ngaphansi kwesimo sokushisa okuzungezile (QT) esingu-25℃ kanye negumbi lokuhlola elingalayishiwe. 2. Amakamelo okuhlola angewona ajwayelekile okushisa okuphezulu nokuphansi, angenziwa ngokwezifiso ngokuya ngezidingo ezithile zomsebenzisi. | |||||||


