Mesin Uji Suhu Tinggi dan Rendah
Model | 80L | 150L | 225L | 408L | 608L | 800L | |
Dimensi Dalaman (L x T x D) (sm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 80x95x80 | 100x100x80 | |
Dimensi Luaran (L x T x D) (sm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | |
Spesifikasi Prestasi | Julat Suhu | -70℃~150℃ | |||||
Turun Naik/Keseragaman Suhu | ≤±0.5℃/+2℃-3℃ | ||||||
Masa Pemanasan | -40℃~100℃tentang55 minit | ||||||
Masa Penyejukan | 25℃~-70℃tentang80 minit | ||||||
Sistem Kawalan Suhu dan Kelembapan | Pengawal | Paparan digital LED yang diimport Pengawal bersepadu mikrokomputer P, I, D+S, S, R | |||||
Julat Ketepatan | Ketepatan tetapan: Suhu ±0.1℃, Ketepatan paparan: Suhu ±0.1℃, Resolusi: ±0.1℃ | ||||||
Sensor Suhu dan Kelembapan | Rintangan platinum PT100Ω/MV | ||||||
Sistem Pemanasan | Sistem bebas sepenuhnya, pemanas jenis pemanasan elektrik aloi nikel-kromium | ||||||
Sistem Pemanasan | Kaedah penyejukan mampatan satu peringkat yang disejukkan udara sepenuhnya tertutup / Kaedah penyejukan mampatan berbilang peringkat yang disejukkan udara sepenuhnya tertutup | ||||||
Sistem Peredaran | Motor jenis penyaman udara suhu tinggi dan hingar rendah dengan kipas emparan berbilang bilah | ||||||
Bahan yang Digunakan | Bahan Sarung Luaran | Plat keluli karbon berkualiti tinggi dengan rawatan semburan elektrostatik fosfat / rawatan kemasan berjalur matte keluli tahan karat SUS304 | |||||
Bahan Sarung Dalaman | Panel kemasan cermin berkualiti tinggi keluli tahan karat SUS304 | ||||||
Bahan Penebat | Buih tegar poliuretana, penebat gentian kaca ultra halus | ||||||
Penebat Kerangka Pintu | Pengedap pintu getah silikon tahan penuaan suhu tinggi dan rendah dua lapisan | ||||||
Konfigurasi Piawai | Skrin sentuh pemanasan berbilang lapisan dengan tingkap kaca bercahaya (1 set), rak spesimen (2 keping), lubang plumbum ujian (25, 50mm) (1 keping) | ||||||
| Nota: 1. Data di atas diukur di bawah keadaan suhu ambien (QT) 25℃ dan ruang ujian tanpa muatan. 2. Ruang ujian suhu tinggi dan rendah bukan standard tersuai boleh dibuat mengikut keperluan khusus pengguna. | |||||||


