Mesin Uji Suhu Dhuwur lan Endhek
Model | 80L | 150L | 225L | 408L | 608L | 800L | |
Dimensi Internal (P x T x J) (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 80x95x80 | 100x100x80 | |
Dimensi Eksternal (P x T x J) (cm) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | |
Spesifikasi Performa | Rentang Suhu | -70℃~150℃ | |||||
Fluktuasi/Keseragaman Suhu | ≤±0.5℃/+2℃-3℃ | ||||||
Wektu Pemanasan | -40℃~100℃babagan55 menit | ||||||
Wektu Pendinginan | 25℃~-70℃babagan80 menit | ||||||
Sistem Kontrol Suhu lan Kelembapan | Kontroler | Layar digital LED impor P, I, D+S, S, R kontroler mikrokomputer terintegrasi | |||||
Rentang Akurasi | Akurasi setelan: Suhu ±0.1℃, Akurasi tampilan: Suhu ±0.1℃, Resolusi: ±0.1℃ | ||||||
Sensor Suhu lan Kelembapan | Resistensi Platinum PT100Ω/MV | ||||||
Sistem Pemanas | Sistem pemanas listrik paduan nikel-kromium sing independen banget | ||||||
Sistem Pemanas | Metode pendinginan kompresi tahap tunggal berpendingin udara yang tertutup penuh / Metode pendinginan kompresi multi-tahap berpendingin udara yang tertutup penuh | ||||||
Sistem Sirkulasi | Motor jinis AC suhu dhuwur lan gangguan swara endhek nganggo kipas sentrifugal multi-bilah | ||||||
Bahan sing Digunakake | Bahan Casing Eksternal | Pelat baja karbon kualitas dhuwur kanthi perawatan semprotan elektrostatik fosfat / perawatan lapisan belang matte baja tahan karat SUS304 | |||||
Bahan Casing Internal | Panel kaca kualitas dhuwur saka baja tahan karat SUS304 | ||||||
Bahan Isolasi | Busa kaku poliuretan, insulasi fiberglass ultra-halus | ||||||
Isolasi Kusen Lawang | Segel lawang karet silikon tahan suhu dhuwur lan endhek lapisan ganda | ||||||
Konfigurasi Standar | Layar tutul pemanas multi-lapisan nganggo jendela kaca sing madhangi (1 set), rak spesimen (2 potongan), bolongan kabel uji (25, 50mm) (1 potongan) | ||||||
| Cathetan: 1. Data ing ndhuwur diukur ing kondisi suhu sekitar (QT) 25 ℃ lan ruang uji sing ora dimuat. 2. Kamar uji suhu dhuwur lan endhek, suhu endhek non-standar khusus bisa digawe miturut kabutuhan khusus pangguna. | |||||||


