उच्च और निम्न तापमान परीक्षण मशीन
नमूना | 80 L | 150 लीटर | 225 लीटर | 408एल | 608एल | 800 लीटर | |
आंतरिक आयाम (चौड़ाई x ऊंचाई x गहराई) (सेमी) | 40x50x40 | 50x60x50 | 60x75x50 | 80x85x60 | 80x95x80 | 100x100x80 | |
बाह्य आयाम (चौड़ाई x ऊंचाई x गहराई) (सेमी) | 90x136x94 | 100x146x104 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | |
प्रदर्शन विनिर्देश | तापमान की रेंज | -70℃~150℃ | |||||
तापमान में उतार-चढ़ाव/एकसमानता | ≤±0.5℃/+2℃-3℃ | ||||||
गर्म करने का समय | -40℃~100℃के बारे में55 मिनट | ||||||
ठंड का समय | 25℃~-70℃के बारे में80 मिनट | ||||||
तापमान और आर्द्रता नियंत्रण प्रणाली | नियंत्रक | आयातित एलईडी डिजिटल डिस्प्ले, पी, आई, डी+एस, एस, आर माइक्रो कंप्यूटर एकीकृत नियंत्रक | |||||
सटीकता सीमा | सेटिंग सटीकता: तापमान ±0.1℃, डिस्प्ले सटीकता: तापमान ±0.1℃, रिज़ॉल्यूशन: ±0.1℃ | ||||||
तापमान और आर्द्रता सेंसर | प्लैटिनम प्रतिरोध PT100Ω/MV | ||||||
तापन प्रणाली | पूरी तरह से स्वतंत्र प्रणाली, निकल-क्रोमियम मिश्र धातु से बना विद्युत तापन प्रकार का हीटर | ||||||
तापन प्रणाली | पूर्णतः बंद वायु-शीतित एकल-चरण संपीडन प्रशीतन विधि / पूर्णतः बंद वायु-शीतित बहु-चरण संपीडन प्रशीतन विधि | ||||||
परिसंचरण तंत्र | उच्च तापमान और कम शोर वाला एयर कंडीशनिंग मोटर, जिसमें मल्टी-ब्लेड सेंट्रीफ्यूगल फैन लगा है। | ||||||
प्रयुक्त सामग्री | बाह्य आवरण सामग्री | फॉस्फेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे ट्रीटमेंट वाली उच्च गुणवत्ता वाली कार्बन स्टील प्लेट / मैट स्ट्राइप्ड फिनिश ट्रीटमेंट वाली SUS304 स्टेनलेस स्टील | |||||
आंतरिक आवरण सामग्री | SUS304 स्टेनलेस स्टील का उच्च गुणवत्ता वाला मिरर फिनिश पैनल | ||||||
इन्सुलेशन सामग्री | पॉलीयुरेथेन रिजिड फोम, अल्ट्रा-फाइन फाइबरग्लास इन्सुलेशन | ||||||
दरवाजे के फ्रेम का इन्सुलेशन | दोहरी परत वाली उच्च और निम्न तापमान प्रतिरोधी सिलिकॉन रबर डोर सील | ||||||
मानक कॉन्फ़िगरेशन | प्रकाशित कांच की खिड़की वाला मल्टी-लेयर हीटिंग टच स्क्रीन (1 सेट), नमूना रैक (2 पीस), परीक्षण लीड होल (25, 50 मिमी) (1 पीस) | ||||||
| टिप्पणी: 1. उपरोक्त डेटा को 25℃ के परिवेश तापमान (QT) और एक भारहीन परीक्षण कक्ष की स्थिति में मापा गया है। 2. उपयोगकर्ता की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार कस्टम गैर-मानक उच्च और निम्न तापमान, निम्न तापमान परीक्षण कक्ष बनाए जा सकते हैं। | |||||||


