Polyvinylidene fluoride (PVDF)
Fa'amatalaga o le Oloa
Fa'amatalaga Fa'avae.
| Fa'atulagaga | |
| Tele o le vaega (D50) | ≤ 100mm |
| Mafiafia fa'atatau | 1.75-1.77 kalama/cm3 |
| Aotelega o le susu | ≤ 0.15wt% |
| Ma'a'a feliuliua'i, (7wt%, 25 ℃) | 1900-2900 mPa. s |
| Tulaga e liusuavai ai | 160-165 ℃ |
| Vevela o le pala i le vevela | >360 ℃ |
| Mamafa averesi o le mamafa molekiula | 80000-1200000 |
| Tufatufaina o le mamafa o le molekiula | 2.0~4.0“ |
| Fa'atulagaga | |
| Tele o le vaega (D50) | ≤ 100mm |
| Mafiafia fa'atatau | 1.75-1.77 kalama/cm3 |
| Aotelega o le susu | ≤ 0.10wt% |
| Ma'a'a feliuliua'i, (7wt%, 25 ℃) | 2000-4000 mPa. s |
| Tulaga e liusuavai ai | 166-172 ℃ |
| Vevela o le pala i le vevela | >360 ℃ |
| Mamafa averesi o le mamafa molekiula | 80000-1200000 |
| Tufatufaina o le mamafa o le molekiula | 2.0~4.0“ |
| Fa'atulagaga | |
| Tele o le vaega (D50) | ≤ 100mm |
| Mafiafia fa'atatau | 1.75-1.77 kalama/cm3 |
| Aotelega o le susu | ≤ 0.10wt% |
| Ma'a'a feliuliua'i, (7wt%, 25 ℃) | 5500-9500 mPa.s |
| Tulaga e liusuavai ai | 160-165 ℃ |
| Vevela o le pala i le vevela | >360 ℃ |
| Mamafa averesi o le mamafa molekiula | 1100000-1300000 |
| Tufatufaina o le mamafa o le molekiula | 2.0~4.0“ |
| Fa'atulagaga | |
| Tele o le vaega (D50) |
|
| Mafiafia fa'atatau | 1.75-1.77g/cm³ |
| Aotelega o le susu | ≤ 0.10wt% |
| Ma'a'a feliuliua'i, (7wt%, 25 ℃) | 1500-4000mPa. s |
| Tulaga e liusuavai ai | 160-165 ℃ |
| Vevela o le pala i le vevela | >375 ℃ |
| Mamafa averesi o le mamafa molekiula | ≥ 580000 |
| Tufatufaina o le mamafa o le molekiula | 2.0-4.0“ |





