Polyvinylidene fluoride (PVDF)
Deskripsyon sa Produkto
Pangunang Impormasyon.
| Parametro | |
| Gidak-on sa tipik (D50) | ≤ 100mm |
| Relatibong densidad | 1.75-1.77 g/cm3 |
| Kauhaw | ≤ 0.15wt% |
| Lapot nga nagtuyok, (7wt%, 25 ℃) | 1900-2900 mPa. s |
| Punto sa pagkatunaw | 160-165 ℃ |
| Temperatura sa pagkadunot sa kainit | >360 ℃ |
| Timbang aberids nga gibug-aton sa molekula | 80000-1200000 |
| Distribusyon sa gibug-aton sa molekula | 2.0~4.0“ |
| Parametro | |
| Gidak-on sa tipik (D50) | ≤ 100mm |
| Relatibong densidad | 1.75-1.77 g/cm3 |
| Kauhaw | ≤ 0.10wt% |
| Lapot nga nagtuyok, (7wt%, 25 ℃) | 2000-4000 mPa. s |
| Punto sa pagkatunaw | 166-172 ℃ |
| Temperatura sa pagkadunot sa kainit | >360 ℃ |
| Timbang aberids nga gibug-aton sa molekula | 80000-1200000 |
| Distribusyon sa gibug-aton sa molekula | 2.0~4.0“ |
| Parametro | |
| Gidak-on sa tipik (D50) | ≤ 100mm |
| Relatibong densidad | 1.75-1.77 g/cm3 |
| Kauhaw | ≤ 0.10wt% |
| Lapot nga nagtuyok, (7wt%, 25 ℃) | 5500-9500 mPa. s |
| Punto sa pagkatunaw | 160-165 ℃ |
| Temperatura sa pagkadunot sa kainit | >360 ℃ |
| Timbang aberids nga gibug-aton sa molekula | 1100000-1300000 |
| Distribusyon sa gibug-aton sa molekula | 2.0~4.0“ |
| Parametro | |
| Gidak-on sa tipik (D50) |
|
| Relatibong densidad | 1.75-1.77g/cm³ |
| Kauhaw | ≤ 0.10wt% |
| Lapot nga nagtuyok, (7wt%, 25 ℃) | 1500-4000mPa. s |
| Punto sa pagkatunaw | 160-165 ℃ |
| Temperatura sa pagkadunot sa kainit | >375 ℃ |
| Timbang aberids nga gibug-aton sa molekula | ≥ 580000 |
| Distribusyon sa gibug-aton sa molekula | 2.0-4.0“ |





