Polyvinylide fluoride (PVDF)
Bayanin Samfurin
Bayanan Asali.
| Sigogi | |
| Girman ƙwayoyin cuta (D50) | ≤ 100mm |
| Yawan dangi | 1.75-1.77 g/cm3 |
| Danshi mai yawa | ≤ 0.15wt% |
| Danko mai juyawa, (7wt%, 25 ℃) | 1900-2900 mPa. s |
| Wurin narkewa | 160-165 ℃ |
| Zafin jiki na bazuwar zafi | >360℃ |
| Matsakaicin nauyi na kwayoyin halitta | 80000-1200000 |
| Rarraba nauyin kwayoyin halitta | 2.0~4.0" |
| Sigogi | |
| Girman ƙwayoyin cuta (D50) | ≤ 100mm |
| Yawan dangi | 1.75-1.77 g/cm3 |
| Danshi mai yawa | ≤ 0.10wt% |
| Danko mai juyawa, (7wt%, 25 ℃) | 2000-4000 mPa.s |
| Wurin narkewa | 166-172 ℃ |
| Zafin jiki na bazuwar zafi | >360℃ |
| Matsakaicin nauyi na kwayoyin halitta | 80000-1200000 |
| Rarraba nauyin kwayoyin halitta | 2.0~4.0" |
| Sigogi | |
| Girman ƙwayoyin cuta (D50) | ≤ 100mm |
| Yawan dangi | 1.75-1.77 g/cm3 |
| Danshi mai yawa | ≤ 0.10wt% |
| Danko mai juyawa, (7wt%, 25 ℃) | 5500-9500 mPa. s |
| Wurin narkewa | 160-165 ℃ |
| Zafin jiki na bazuwar zafi | >360℃ |
| Matsakaicin nauyi na kwayoyin halitta | 1100000-1300000 |
| Rarraba nauyin kwayoyin halitta | 2.0~4.0" |
| Sigogi | |
| Girman ƙwayoyin cuta (D50) |
|
| Yawan dangi | 1.75-1.77g/cm ³ |
| Danshi mai yawa | ≤ 0.10wt% |
| Danko mai juyawa, (7wt%, 25 ℃) | 1500-4000mPa.s |
| Wurin narkewa | 160-165 ℃ |
| Zafin jiki na bazuwar zafi | >375℃ |
| Matsakaicin nauyi na kwayoyin halitta | ≥ 580000 |
| Rarraba nauyin kwayoyin halitta | 2.0-4.0" |





